|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং।: | VW ভক্সওয়াগেন অডি | প্রয়োগ: | বায়ু |
|---|---|---|---|
| মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | ভক্সওয়াগেন VW অডি |
| শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
| গুণমান: | OEM গুণমান | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
| উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
| গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
| উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
| পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভক্সওয়াগেন অডি ফিল্টার,তেল অডি ফিল্টার,এয়ার ফুয়েল ফিল্টার |
||
|
ভক্সফোর্ড ৭পি০১২৯৬২০এ
|
ভক্সফোর্ড অডি 04C129620C 04C129620D C29015 LX3306 ADV182237 |
AUDI 021 129 620
|
| অডিআই ১০০-এর জন্য |
AUDI A3 5Q0129620C |
ভক্সওয়াগন অডিও ও৩ই১২৯৬২০ |
| ভিডাব্লু/অডিআই এর জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | ||
| না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ |
| 1 | 059 133 843 059 133 843A |
ভক্সওয়াগন/অডি |
| 2 | 03C129620B | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 3 | 030129620C C1955/2 |
ভক্সওয়াগন/অডি |
| 4 | 027 129 620 | সান্তানা ২০০০ |
| 5 | 058 133 843 C26168 |
প্যাসাট বি৫ |
| 6 | 077 129 620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 7 | 021 129 620 | AUDI 100 V5 |
| 8 | 021 129 620 | অডিআই ১০০ |
| 9 | অডিআই ১০০ | অডিআই ১০০ |
| 10 | 06F133843A | ভক্সওয়াগন/অডি টিটি |
| 11 | 069 129 620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 12 | 07K129620 | ভক্সওয়াগন |
| 13 | 074 129 620 | সানাটা ভ্যান |
| 14 | 055 129 620 | জেটা |
| 15 | 077 129 620D | AUDI A8/2.8I |
| 16 | 06C 133 843 | অডি এ৪ |
| 17 | 036 129 620D | পোলো ১.৪-স্কো ২।0 |
| 18 | ১১৩ ১২৯ ৬২০ | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 19 | 1GD 129 620A | জেটা ডিজেল/চেরি ফুলউইন |
| 20 | 1GD 129 620 | জেটা ৯৮/চেরি ফুলউইন ১।3 |
| 21 | 1J0 129 620 | ভক্সওয়াগন বোরা |
| 22 | 1J0 129 620 | ভক্সওয়াগন বোরা |
| 23 | 1K0 129 620D 1K0 129 620E | SKO DA Octavia 1.8T-VW ম্যাগোটান |
| 24 | 1K0 129 620D 1K0 129 620E | SKO DA Octavia 1.8T-VW ম্যাগোটান |
| 25 | 1K0 129 620 | SKO DA |
| 26 | 1H0 129 620 | সান্তানা ৩০০০ |
| 27 | 191129620 | অডি ভি৬-এ৬/২.৮ জেটা-ভক্সওয়াগন গলফ |
| 28 | 2D0129620 2D0129620D |
ভক্সওয়াগন/অডি |
| 29 | ৩৭৭ ১২৯ ৬২০ | ভক্সওয়াগন গলফ |
| 30 | 6Y0129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 31 | 6K0129620B C37132 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 32 | 6Q0 129 620 5Z0 129 620A |
SKO DA 1.4-POLO 1.6 |
| 33 | 6U0129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 34 | 7L0 129 620A | অডি Q7-ভিডব্লিউ টুয়ারেগ ৩.২ ভক্সওয়াগেন ফাথন ৪.২ অডি এ৮এল |
| 35 | 7H0129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 36 | 7B0129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 37 | 7M3 129 620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 38 | 8K0 133 843E | অডি এ৪এল |
| 39 | ৮৫৯ ১২৯ ৬২০ | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 40 | 5Q0129620C | ২০১৩ অডি এ৩ |
| 41 | O3E129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 42 | 04E129620A | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 43 | 036129620H C3380 | ভক্সওয়াগন নিউ লাভিদা |
| 44 | 03D129620 C3575 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 45 | 03C 129 620F | ভিডাব্লু পোলো-২০০৬ পোলো/লাভিদা ১.৬/২।0 |
| 46 | 036129620C 036129620F |
ভক্সওয়াগন পোলো |
| 47 | 7B0129620A | ভক্সওয়াগন |
| 48 | 7P0129620A | ভক্সওয়াগন |
| 49 | 2E0129620D | ভক্সওয়াগন |
| 50 | 04E129620 | ভক্সওয়াগন |
| 51 | 4G0133843 | অডিআই |
| 52 | 04e129620C | ভক্সওয়াগন |
| 53 | 3D0129620J | ভক্সওয়াগন |
| 54 | 3D0 129 620E | ভক্সওয়াগন |
| 55 | 3D0 129 620D | ভক্সওয়াগন |
| 56 | 1KD129620A | অডিআই |
| 57 | 6C0129620D | ভক্সওয়াগন ল্যাম্যান্ডো |
| 58 | 4GD133843 | অডিআই |
| 59 | 4E0 129 620D | অডিআই |
| 60 | 4H0129620F | অডিআই |
| 61 | 4M0133843C | অডিআই |
| 62 | 6R0129620A | অডিআই |
| 63 | 420133843 | অডিআই |
| 64 | 95B129620A | পোর্চ |
| 65 | 30G129620 | ভক্সওয়াগন |
| 66 | 4E0 129 620C | অডি এ৮ ৪।2 |
| 67 | 4F0 133 843A | অডি এ৬এল২।0 |
| 68 | 056 129 620 032 129 620 |
সান্তানা |
| 69 | 056 129 620 032 129 620 |
সান্তানা |
| 70 | 8K0 133 843 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 71 | C14130 1K0129620 1F0129620 1K0129620C |
ভিডাব্লু এসএজিটিআর |
| 72 | 4H0129620 D/F | AUDI A8L 6.3L ২০১২ |
| 73 | ৪এফ০ ১৩৩ ৮৪৩ | অডি এ৬এল২।4 |
| 74 | 4F0133843 | অডি এ৬এল২।4 |
| 75 | OK52A5-13-Z40A 0K2A5-13-040A K2A7-13-Z40 OK2A5-13-Z40A C34100 A35258 | ভক্সওয়াগেন কিয়া কারেনস/রন্ডো ২.০ এমপিভি ১.৬ ১.৮ ২.৮0 |
| 76 | 2H0129620A 2H0129620B 2H0129620 2H0129620C 2H0129620D 4500935 9161235 16546-00QAC | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 77 | 04C129620C 04C129620D C29015 LX3306 ADV182237 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 78 | C4312/1 A0000902651 2E0129620B 68013676AA 0000903751 | ভি ডব্লিউ শারান |
| 79 | AQ0129620 3Q0129620 | ভক্সওয়াগন পাস্যাট ২.০টি ২০১৪ |
| 80 | 2N0129620 | ভক্সওয়াগন/অডি |
| 81 | 1KD129620B5LJ | ২০১৭ টিগুয়ান ভক্সওয়াগন |
| 82 | 4G0133843 4GD133843 | ২০১৩ অডি ২.৫ অডি এ৭ |
| 83 | অডি এ৭ | |
| 84 | 8T0133843A | AUDI RS5 ((বামে) |
| 85 | 8T0133843A | AUDI RS5 (ডানদিকে) |
| 86 | C17012/1 8W0133843B 8W0133843E | ২০১৭ অডি এ৪এল ২.০টি |
| 87 | 04C129620A | ভক্সওয়াগন অডি |
| 88 | AUDI B9 2.0T | |
| 89 | C17010 8W0133843 8W0133843C | ২০১৭ অডি কিউ৫এল এ৫ |
| 90 | 5Q0129620E | AUDI / LAVIDA 2018 VW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608