|
|
| প্রকার: | এয়ার ফিল্টার | উপাদান: | কাগজ কোর |
|---|---|---|---|
| কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি | পরিস্রাবণ গ্রেড: | হেপা ফিল্টার |
| রঙ বিকল্প: | আপনার পছন্দ মতো সাদা, কালো বা ইত্যাদি | মাত্রা: | 267*170*45 |
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 60000 প্রতি একদিন | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| গ্যারান্টি দূরত্ব: | 5000kms / 10000kms | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হোন-দা জন্য হেপা এয়ার ফিল্টার,ISO9001 সার্টিফাইড এয়ার ফিল্টার,267x170x45 মিমি হেপা জ্বালানী ফিল্টার |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| প্রকার | এয়ার ফিল্টার |
| উপাদান | কাগজের কোর |
| গঠন | ফিল্টার উপাদান/অ্যাসেম্বলি |
| পরিস্রাবণ গ্রেড | হেপা ফিল্টার |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | ISO9001, IATF16949 |
| রঙ | সাদা, কালো, বা কাস্টম বিকল্প |
| স্পেসিফিকেশন | 267*170*45 |
| ট্রেডমার্ক | ফুলিডা |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| এইচএস কোড | 84213100 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতিদিন 60,000 ইউনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608