|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Toyota et autres | Application du projet: | L'air |
|---|---|---|---|
| Modèle: | À sec | Marque: | Toyota et autres |
| Classification: | Filtre à air | Fonctionnalité: | Hautes performances et environnement |
| Qualité: | Qualité OEM | Assurance qualité 1: | Résistance à la corrosion |
| Assurance qualité 2: | IATF16949 | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
| Spécification: | La norme | Marque déposée: | Les produits |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8421230000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Service après-vente: | Après-vente |
| Garantie: | 1 année | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
| Matériel: | PU + papier filtre | La structure: | Filtre du panneau |
| Grade de filtration: | Filtre de Hepa | Les échantillons: | US$ 3,05/pièce 1 pièce ((Min.L'ordre) |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à air HEPA Toyota,Filtre d'habitacle à structure en panneau,filtre à air de cabine de toyota |
||
| Filtres à utiliser pour TOYOTA | ||
| Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du produit |
| 1 | Les produits de l'industrie 17801 à 16040 17801 à 87401 | Toyota et autres |
| 2 | 17801 à 11060 | Toyota et autres |
| 3 | 1780 à 11070. | Toyota et autres |
| 4 | 1780 à 1108 | Toyota Tercel MPV |
| 5 | 1780 à 11050 | Toyota 5E |
| 6 | 1780 à 11090. | Pour les véhicules à moteur: |
| 7 | Les produits de la catégorie 1 17801 à 11100 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 8 | Les autres produits | Toyota et autres |
| 9 | 17801 à 15060 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| 10 | 17801 à 15060 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| 11 | 1780 à 15070. Les produits de base | Je vous en prie.0 |
| 12 | 17801 à 13050 | Toyota et autres |
| 13 | Les États membres doivent: | Toyota et autres |
| 14 | 17801 à 1040 | PRIUS |
| 15 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 16 | Les produits de la catégorie 1 Les pièces détachées | Toyota et autres |
| 17 | Les produits de la catégorie 1 Les pièces détachées | Toyota et autres |
| 18 | Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions particulières. | Toyota et autres |
| 19 | Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions particulières. | Toyota et autres |
| 20 | autres produits de l'industrie du verre Les produits de base Pour les appareils électroniques | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 21 | autres produits de l'industrie du verre Les produits de base Pour les appareils électroniques | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 22 | Les produits de la catégorie 1 Pour les appareils électroniques D'autres produits de l'industrie Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 23 | 17801 à 166060 | La couronne 3.0 1997 |
| 24 | 17801 à 17804 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de la marque. |
| 25 | 17801 à 17804 | Toyota et autres |
| 26 | 17801 à 176070 | Toyota et autres |
| 27 | autres produits de l'industrie de la construction | Toyota et autres |
| 28 | autres produits de la catégorie 1 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
| 29 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. |
| 30 | 17801 à 64060 17801 à 64040 | Toyota et autres |
| 31 | 17801 à 64060 | Toyota et autres |
| 32 | 17801 à 74060 Pour les appareils à commande numérique | 2010 Odysseia |
| 33 | autres produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 34 | Les produits de base Des produits de la catégorie 17801 à 55010 17801 à 87715 Les produits de la catégorie 17801 à 87104 17801 à 87601 | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé à 0,8%. |
| 35 | Les produits de base Les produits de la catégorie 1 Les produits de la catégorie 1 17801 à 16030 | Toyota Corona -TOYOTA ST191/4S, qui est équipé d'un système de contrôle de la circulation |
| 36 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 37 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Toyota et autres |
| 38 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Toyota et autres |
| 39 | 17801 à 87717 | Pour le XiaLi L4 |
| 40 | Le numéro de série est le numéro de série. | Toyota et autres |
| 41 | Le numéro de série est le numéro suivant: | Toyota et autres |
| 42 | Des produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 43 | autres produits du secteur de la fabrication | Toyota et autres |
| 44 | Les produits de la sous-traitance | Toyota et autres |
| 45 | autres produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 46 | 17801 à 17804 | Toyota et autres |
| 47 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 48 | autres produits de la filière | Toyota et autres |
| 49 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Toyota et autres |
| 50 | 17801-14010 Les autres produits | Toyota et autres |
| 51 | 17801 à 2004 D'une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50% D'une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale | Toyota Campy 2.4, le Highlander. |
| 52 | 17801 à 2005 | Toyota et autres |
| 53 | 17801 à 18010 | Toyota Prévia 2000 Avant 2020 Le RAV4 STARLET |
| 54 | 17801 à 18030 D'autres produits de l'industrie | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 55 | Les États membres Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'entreprise. Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. |
| 56 | 17801-21030 1109101-16S | Une Toyota VIOS1.8 La Floride |
| 57 | 17801 à 17020 Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Toyota et autres |
| 58 | 17801 à 11050 Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Toyota et autres |
| 59 | 17801 à 18303 | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être supérieure ou égale à:4 |
| 60 | 17801 à 18303 | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être supérieure ou égale à:4 |
| 61 | Les produits de la catégorie 1 autres produits de l'industrie de la construction | Toyota et autres |
| 62 | Les produits de la catégorie 1 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | Toyota et autres |
| 63 | Les produits de la catégorie 1 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | Toyota et autres |
| 64 | autres produits de la catégorie 1 | Le XUS 200 |
| 65 | 17801 à 87402 | Toyota et autres |
| 66 | Le numéro de série est le numéro de série. | Toyota et autres |
| 67 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Toyota et autres |
| 68 | Le numéro de référence est: | Toyota et autres |
| 69 | Le nombre de personnes concernées Les produits de la catégorie 1 | Le saloon royal de la couronne 3.0 |
| 70 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. Les États membres doivent: | Toyota et autres |
| 71 | autres produits de l'industrie de la construction | Toyota et autres |
| 72 | Les produits de base | Toyota et autres |
| 73 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Toyota et autres |
| 74 | 17801 à 87333 | Toyota et autres |
| 75 | 17801 à 97402 | Toyota et autres |
| 76 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 77 | Les autres produits Pour les appareils électroniques | Toyota et autres |
| 78 | Les autres produits Pour les appareils électroniques | Toyota et autres |
| 79 | autres produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 80 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 81 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 82 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 83 | Pour les appareils à commande numérique | Toyota et autres |
| 84 | Les produits de la sous-réseau | Toyota et autres |
| 85 | Les produits de la sous-réseau | Toyota et autres |
| 86 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 87 | Pour les produits de l'annexe II, point a) D'autres produits de la catégorie 1 Pour les appareils à commande numérique | Toyota et autres |
| 88 | Pour les produits de l'annexe II, point a) D'autres produits de la catégorie 1 Pour les appareils à commande numérique | Toyota et autres |
| 89 | Les autres produits | Toyota et autres |
| 90 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 La valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée | Toyota et autres |
| 91 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 La valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée | Toyota et autres |
| 92 | C20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 L'exposition au risque de défaillance de l'entreprise est calculée sur la base de l'exposition au risque de défaillance de l'entreprise. | Toyota et autres |
| 93 | C20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 L'exposition au risque de défaillance de l'entreprise est calculée sur la base de l'exposition au risque de défaillance de l'entreprise. | Toyota et autres |
| 94 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Toyota et autres |
| 95 | C22267 17801-67060 17801-67030 17801-67080 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés. | Toyota et autres |
| 96 | C22013 17801-54180 17801-54150 17801-54160 17801-54170 17801-67070 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Toyota et autres |
| 97 | C14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. | Toyota et autres |
| 98 | C14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. | Toyota et autres |
| 99 | C14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de la valeur de l'impôt sur les sociétés. | Toyota et autres |
| 100 | autres produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 101 | Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution relative à la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et les États membres. | Toyota et autres |
| 102 | 17801-35030 17801-54070 | Toyota et autres |
| 103 | 17801-35030 17801-54070 | Toyota et autres |
| 104 | 17801-35030 17801-54070 | Toyota et autres |
| 105 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. | Toyota et autres |
| 106 | C20189 V9112-2005 17801-54060 31780154060 | Toyota et autres |
| 107 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Toyota et autres |
| 108 | 17801 à 87512 | Toyota et autres |
| 109 | 17801 à 87512 | Toyota et autres |
| 110 | C16181 17801 à 87303 | Toyota et autres |
| 111 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | Toyota et autres |
| 112 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | Toyota et autres |
| 113 | 17801 à 87515 | Toyota et autres |
| 114 | autres produits de la catégorie 17801-56010 | Toyota et autres |
| 115 | Les produits de la catégorie 1 | Toyota et autres |
| 116 | 1780 à 2550 | Toyota et autres |
| 117 | Les États membres | Toyota et autres |
| 118 | 1780 à 2280 | Toyota et autres |
| 119 | 17801 à 2290 | Toyota et autres |
| 120 | 1780 à 2490 | Toyota et autres |
| 121 | 17801 à 1020 | Toyota et autres |
| 122 | 17801-3450 | Toyota et autres |
| 123 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à cette obligation. | Toyota et autres |
| 124 | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions particulières. | Toyota LE XUS |
| 125 | 17801 à 31140 | Toyota LE XUS |
| 126 | D'autres produits de l'industrie du verre | Toyota et autres |
| 127 | Toyota 2016 TOYOTA Verso E'Z est une marque américaine de véhicules automobiles. | |
| 128 | 17801-30050 17801-67040 | Toyota et autres |
| 129 | Le montant de l'aide est fixé à: | Toyota Jinbei |
| 130 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | Toyota et autres |
| 131 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
| 132 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Toyota et autres |
| 133 | Les produits de la catégorie 17801-54050 | Toyota et autres |
| 134 | 17801 à 18040 A-1024 | Toyota et autres |
| 135 | Les États membres peuvent prévoir des montants supplémentaires. | Toyota et autres |
| 136 | 17801 à 58040 17801 à 58030 | Toyota et autres |
| 137 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Toyota et autres |
| 138 | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de protection. | Toyota et autres |
| 139 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Toyota et autres |
| 140 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Toyota et autres |
| 141 | D'autres produits | Toyota et autres |
| 142 | 17801 à 72010 | Toyota et autres |
| 143 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | Toyota et autres |
| 144 | Pour les appareils à commande numérique | Toyota et autres |
| 145 | 17801 à 77050 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
| 146 | autres produits du secteur de la construction | Toyota et autres |
| 147 | 17801 à 1730 | Toyota et autres |
| 148 | Les produits de la catégorie 1 ne doivent pas être soumis à des contrôles. | 2018 CAMERY |
| 149 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Toyota et autres |
| 150 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Toyota et autres |
| 151 | Les produits de base | Toyota et autres |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608