|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le Isu-Zu | Application du projet: | L'air |
|---|---|---|---|
| Modèle: | À sec | Marque: | Le Isu-Zu |
| Classification: | Filtre à air | Fonctionnalité: | Hautes performances et environnement |
| Qualité: | Haute qualité | Couleur: | Originaux ou personnalisés |
| Modèle: | Roder, Trooper, D-Max, vous avez une idée? | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
| Spécification: | 281*174 H452/464 Pour les produits chimiques | Marque déposée: | Les produits |
| Origine: | Guangzhou, en Chine | Code du SH: | 8421230000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Service après-vente: | Après-vente |
| Garantie: | Après-vente | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
| Matériel: | PU + papier filtre | La structure: | Élément filtrant/Assy |
| Grade de filtration: | Filtre de Hepa | Les échantillons: | US$ 1,42/pièce 1 pièce ((Min.L'ordre) |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Élément de filtre de cabine Isuzu,structure du filtre automobile,filtre de cabine automatique avec garantie |
||
| Utilisation de l'aérosol pour les ISU-ZU | |||
| Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du produit | Taille (en mm) |
| 1 | C3145, 8-97035303-0: Les dépôts et les dépôts de dépôts | Il s'agit d'un véhicule de transport. | 310*200*52 |
| 2 | C2262, 8-94465656-0: les produits de base sont des produits de base. | Je suis un soldat, un pilote. | Φ:220*203*28 H: Je ne sais pas.71 |
| 3 | 8-94473-708-0, 17801-70020 | Je vous en prie. Toyota et autres | Diamètre extérieur: 220 mm Diamètre extérieur 1 : 203 mm Hauteur: 71 mm |
| 4 | 8-98140266-0 Les produits de base | Je vous en prie. | 260*231*56 |
| 5 | 8-97941655-0, 8-971478609-0 Je vous en prie. | Je vous en prie. | Φ:168*84, H: 140/148 |
| 6 | 8-97941-655-0 Je suis désolé. | Je vous en prie. | Φ:168*84 Je ne sais pas.141 |
| 7 | 8-98941655-0: le code de référence est: | Je vous en prie. | Φ;168*85 Je ne sais pas.135 |
| 8 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | Je vous en prie. | Φ:236*137,H:289 |
| 9 | D22 | Je vous en prie. | |
| 10 | C1699, 8-94334-906-0: Les produits de base sont les produits de base de l'Union. | Je vous en prie. | φ extérieur: 154 φ intérieur: 80 H: 163 |
| 11 | C1699, 8-94334-906-0: Les produits de base sont les produits de base de l'Union. | Je vous en prie. | φ extérieur: 154 φ intérieur: 80 H: 163 |
| 12 | Le numéro d'enregistrement est le 1-14215-108-0 | Je vous en prie. | Φ: 341*146/22 H: Je ne sais pas.223 |
| 13 | 8941358860 | Je vous en prie. | Diamètre extérieur: 154 mm Diamètre intérieur: 13,5 mm Hauteur: 189 mm |
| 14 | 8-94334-906-0 Pour les produits chimiques | Je vous en prie. | 154*80H163 mm |
| 15 | 8-980274800 | Il s'agit de l'ISUZU D-MAX 2015. | 250*209*58 |
| 16 | Résultats de l'enquête | Je vous en prie. | 253*233*55 |
| 17 | Résultats de l'enquête | JAC IISUZU D-MAX est une marque américaine. | 200H250 |
| 18 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Je vous en prie. | 280*174H452/464 Pour les métaux non ferreux |
| 19 | Pour les appareils électroniques | Je vous en prie. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608