|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | Nom de l'entreprise | Taper: | L'embrayage de la moto |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier, nylon, PVC, PE, caoutchouc | Matière première: | Acier, PVC ou PE, caoutchouc, nylon |
| Couleur: | Noir, argent, or ou personnalisé | Modèle: | Pour la moto |
| Forfait Transport: | avec un seul sac d'emballage et ensuite en carton | Spécification: | SGS |
| Marque déposée: | Les produits | Origine: | Province du Guangdong, Chine |
| Code HS: | 8714100090 | Capacité de production: | 30000 pièces par semaine |
| Mettre en évidence: | Cable d'embrayage pour motocyclettes OEM,Cable d'embrayage de motocycle Sai,Cable d'embrayage de motocycle SSKD |
||
| Nom de l'article | La partie no. | Définition |
| 1 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le câble d'embrayage |
| 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Le câble d'embrayage |
| 3 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | Le câble d'embrayage |
| 4 | Le nombre d'établissements de contrôle de l'émission de gaz à effet de serre est déterminé par le système de contrôle de l'émission de gaz à effet de serre. | Cable de freinage avant |
| 5 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Cable de freinage avant |
| 6 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de la personne. | Cable de freinage avant |
| 7 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Cable de freinage avant |
| 8 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Cable de freinage avant |
| 9 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le câble d'accélérateur |
| 10 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de la sécurité. | Le câble d'accélérateur |
| 11 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la sécurité. | Le câble d'accélérateur |
| 12 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le câble d'accélérateur |
| 13 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de l'équipement. | Le câble d'accélérateur |
| 14 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | Le câble d'accélérateur |
| 15 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Le câble d'accélérateur |
| 16 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Cable de compteur de vitesse |
| 17 | B62-H3550-00 Les États membres doivent: | Cable de compteur de vitesse |
Nous sommes un fabricant spécialisé dans les câbles de commande pour automobiles, motos, navires et diverses machines (comme les câbles d'accélérateur, les câbles d'embrayage, les câbles d'accélérateur, les câbles de freinage, les câbles de vitesse, etc.).Les câbles de frein à main, câbles de traction, câbles de changement de vitesse, câbles de vitesse et câbles d'arrêt du moteur)
Nos produits sont de qualité OEM d'origine, principalement fournis aux usines de motos, y compris les japonais Suzuki d'origine.Nos câbles et la tige de direction sont populaires et principalement exportés vers le Moyen-Orient, le marché nord-américain, européen, etc.
Bienvenue à visiter notre usine à tout moment.
1.OEM accepté;
2.Certification:ISO/TS16949
3.Meilleure qualité de produits à prix compétitif;4.16 ans d'expérience dans l'exportation;
5...une livraison rapide et un bon emballage.
Notre atelier est le suivant:
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608