|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Ford | Muster: | Trocken |
|---|---|---|---|
| Klassifizierung: | Luftfilter | Besonderheit: | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität: | Hohe Qualität | Qualitätssicherung: | Einheitliche Prüfverfahren |
| Qualitätssicherung 2: | Oatf16949 | Transportpaket: | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8421230000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000pcs/day | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr nach dem Verkauf |
| Garantie: | Nach dem Verkauf 1 Jahr | Typ: | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Struktur: | Filterelement/Zus | Filtrationsgrad: | Hepa-Filter |
| Anwendung: | Luft | Proben: | US$ 1,61/Stück 1 Stück ((Min.(S) Anforderung S |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| | | |
| LUFTFILTERVERWENDUNG FÜR FORD | ||
| NEIN. | OEM-Nr. | ANWENDUNG |
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601AB | FORD Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA | FORD Kuga Geländewagen 2.0/2.3/3.0 Mazda Tribute SUV |
| 3 | FA1695 | FORD EXPLORER 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | FORD Mondeo 2.0/2.3L 2.5L,S80L 2.3/3.0 |
| 5 | Nr. 159601AA | FORD Transit Mark I, JMC Landwind X6 |
| 6 | 92VB9601HA | Ford JMC 2.4 JMC VAN 2.4 |
| 7 | KF3320-3000 | 2008 Ford 4G64 JMC Land Wind |
| 8 | 90708971 | FORD TAURUS - LINCOLN 3.8 - Windstar |
| 9 | 1698684 | FORD |
| 10 | A810X9601DA | FORD |
| 11 | C2749 71HF-9601-BB | FORD |
| 12 | C2950 6166512 | FORD |
| 13 | C3055 1476788 71HF-9601-AB | FORD |
| 14 | 1H-1334 A760X6731AA | FORD |
| 15 | 5008726 A810X9601EA | FORD |
| 16 | C2534 79BF-9601-AA | FORD |
| 17 | C2736/2 6145868 86SF-9601-AA | FORD |
| 18 | C3034 89SF-9601-AA | FORD |
| 19 | C3044 81SF-9601-BA | FORD |
| 20 | C2953/1 84HF-9601-AA 6132769 | FORD |
| 21 | C3171/1 71TF-9601-B | FORD |
| 22 | C2460 11545657 | FORD |
| 23 | 87HX-9601-AA 5020031 | FORD |
| 24 | C2760 79HF-9601-AA | FORD |
| 25 | A2014C 15036141 | FORD |
| 26 | A1300C | FORD |
| 27 | A1301C | FORD |
| 28 | C3665 1524066 | FORD |
| 29 | 844F-9601-AA 6117193 | FORD |
| 30 | C2068 89FF-9601-AA 6162293 | FORD |
| 31 | C3569 6177208 EFA485 | FORD |
| 32 | C26138/1 6180522 | FORD |
| 33 | C26118 5026201 | FORD |
| 34 | C2056 6920749 | FORD |
| 35 | 928F-9601-BB | FORD |
| 36 | C2748 YS61-9601-AA | FORD |
| 37 | C2774/3 1072246 | FORD |
| 38 | C31116 YM2X-9601-AA | FORD |
| 39 | C26109 78TF-9601-BA 1579605 | FORD |
| 40 | C3261 F63X-9601-BB 3785856 | FORD |
| 41 | C3498 1120168 1S71-9601-AA 4S71-9601-AA | FORD MONDEO |
| 42 | 6194571 C26133 | FORD |
| 43 | C28100 4041615 | FORD |
| 44 | C28122 3M51-9601-AA | FORD |
| 45 | FA1032 | FORD |
| 46 | FA1883 | FORD |
| 47 | FA1883 | FORD |
| 48 | FA1884 | FORD |
| 49 | FA1884 | FORD |
| 50 | C2788 97VB9601AA 1023134 | FORD |
| 51 | 7689913200 | FORD FOCUS |
| 52 | FORD Fiesta | |
| 53 | Nr. 7M519601AC | FORD FOCUS |
| 54 | XR830418 | JAGUAR X400 STYPE 2002 3.0 |
| 55 | CN11-9601-AD | FORD ecosport 2013 |
| 56 | EB3G-9601-AA | 2016 FORD Everest 2.0T |
| 57 | DS739601AC | FORD MONDEO 2013 |
| 58 | AV619601AD | 2012 FORD FOCUS 1 |
| 59 | Nr. 5M519601CA | Ford Focus 1.8 2.0 |
| 60 | 1C159601AB | Ford Transit V348 |
| 61 | 7m51-9601-AC09 | FORD FOCUS 2009 |
| 62 | ED81-9601-AA | FORD |
| 63 | 7M51-9601-FA | FORD |
| 64 | 1L2Z-9601AA | FORD |
| 65 | ZM93-96010-AC | FORD |
| 66 | YL8Z-9601-AA | Ford Kuga |
| 67 | FA1043 3514282 | FORD |
| 68 | FA1754 | FORD |
| 69 | FA1632 | FORD MPV |
| 70 | 1848220 | FORD |
| 71 | 7T4Z9601A | FORD |
| 72 | 1741459 | FORD |
| 73 | FA-8390 FA1615 P926D 90107163-1 F81Z9601AB | FORD |
| 74 | FA-8605 CA9400 C2931C 61946728 FA1750 P926D 90229163-1 | FORD |
| 75 | 7C3Z-9601-A FA1883 7C3Z-9601A | FORD Navigator 2007 F-150 Raptor R |
| 76 | FR3C-9601-AA FA1918 | 2015 FORD Mustang 2.3T/5.0L |
| 77 | 98FV9601AA 98FU9601AA | Fiesta 2004 1,3/1,5/1,6 l JMC LAND WIND 1,5 l |
| 78 | CA10781 FA1897 AR3Z9601BC AR3Z-9601-B | FORD Mustang |
| 79 | GA-C912U XAA1109033 | 2015 Yemaauto T70 1.8 |
| 80 | AB399601AB AB39-9601-AB U2Y0-13-Z40 1720719 N1323067 CA11674 ADM52263 | FORD |
| 81 | 1338536 5S61-9601-AA ADM52256 CA10213 F026400110 | FORD |
| 82 | F77X-9601-AA F77Z9601AA 2L2Z-9601-AC 1F7023603 ZZP023603 AF25684 | FORD |
| 83 | 1373667 1729416 6C119601CB 6C3Z9601AB C27161 | FORD |
| 84 | 8S4Z9601A FA1890 | FORD |
| 85 | CA10834 FA1900 9T169601AA 9T1Z9601A | FORD |
| 86 | C28110 3M519601BA 7M519601BA 1232494 1486702 8683560 | FORD |
| 87 | 6E5Z-9601-GA CA10092 lx2818 | FORD |
| 88 | 6L2Z9601AA FA1780 CA1017 | FORD |
| 89 | CA10888 KC2Z9601A BC3Z9601A FA1902 | 2011 FORD F-150 Raptor R F450 DIESEL 6,7 L |
| 90 | C2982 97KB-9601-AB 1030652 | FORD |
| 91 | 88V13-9601-AA C24130 | FORD |
| 92 | 55208286 | 2017 FORD Mustang 1.5T |
| 93 | YL5U-9601-AA C18263/1 YL5U9601AA | FORD |
| 94 | 5L55-9601-AA C16244 | FORD |
| 95 | GN15-9601-AA | FORD EcoSport 2018 |
| 96 | C2345 ELP3201 LX532 E323L | FORD |
| 97 | 83500999 | JEEP GRAND CHEROKEE 213 Vierzylinder (Vergaser), EAGLE |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608