|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | - Das ist SUZUKI. | Muster: | Trocken |
|---|---|---|---|
| Klassifizierung: | Luftfilter | Besonderheit: | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität: | Hohe Qualität | Qualitätssicherung: | Einheitliche Prüfverfahren |
| Qualitätssicherung 2: | IATF16949 | Transportpaket: | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8421230000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000pcs/day | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf |
| Garantie: | 1 Jahr | Typ: | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Struktur: | Filterelement/Zus | Filtrationsgrad: | Hepa-Filter |
| Anwendung: | Luft | Proben: | US$ 5,0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| | | |
| Luftfilter für SUZUKI | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendungen |
| 1 | 13780 bis 62L00 13780-68K00 | Das ist SUZUKI ALTO. |
| 2 | Schnittstellen für die Verarbeitung von Stoffen 13780-56K00 | Suzuki SX41.6 |
| 3 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 4 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Changan-Stern Dongfeng Sokon E-Star Mini |
| 5 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Changan-Stern Dongfeng Sokon E-Star Mini |
| 6 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schnellvergaser |
| 7 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen Der Begriff "Fertigung" ist nicht mehr in Kraft. mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | SUZUKI Swift |
| 8 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | SUZUKI ALTO /Alto Werke, Flyer |
| 9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Suzuki Beidou |
| 10 | Ausrüstung für die Herstellung von Fahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 11 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 | - Das ist SUZUKI. |
| 12 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 13 | C2337 Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 | Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13806 bis 135J00 | SUZUKI GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | SUZUKI GrandVitara |
| 16 | Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe a | Suzuki Swift |
| 17 | 13780-82J00 | SUZUKI Landy 1.4L |
| 18 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ich bin Liana. |
| 19 | C2223 13780 bis 86000 mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 20 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 21 | 13780-84E50 | - Das ist SUZUKI. |
| 22 | Für die Verwendung in der Verpackung: | - Das ist SUZUKI. |
| 23 | 13780-65L00 | - Das ist SUZUKI. |
| 24 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Daegu Tico MATIZ |
| 25 | Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte | Changhei Furuida |
| 26 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Changhe Beidouxing |
| 27 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | - Das ist SUZUKI. |
| 29 | 13780 bis 68M00 | 2016 SUZUKI GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780 bis 66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | - Das ist SUZUKI. |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 | - Das ist SUZUKI. |
| 35 | 13780 bis 67L00 | - Das ist SUZUKI. |
| 36 | Vermögenswerte | - Das ist SUZUKI. |
| 37 | Für die Zwecke des Anhangs 1 | SUZUKI 0,6 Mikroauto Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | - Das ist SUZUKI. |
| 39 | 13780-78100 | Das ist SUZUKI ALTO. |
| 40 | C1980 13780-83000 | - Das ist SUZUKI. |
| 41 | Einheitliche Prüfungen | Furuida 1.1 (Changan-Stern) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3 L |
| 43 | Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe a | Changan Suzuki Swift 1 ist nicht mehr da.3 |
| 44 | Für die Zwecke des Anhangs 1 | - Das ist SUZUKI. |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | - Das ist SUZUKI. |
| 46 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/65/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/2/12/EG | - Das ist SUZUKI. |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | - Das ist SUZUKI. |
| 48 | 13780 bis 84250 | - Das ist SUZUKI. |
| 49 | 13780-58JF02 | - Das ist SUZUKI. |
| 50 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 51 | 13780 bis 82000 | - Das ist SUZUKI. |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | - Das ist SUZUKI. |
| 53 | Einheitliche Anlagen für die Anlagenbau- und Verarbeitungsindustrie | - Das ist SUZUKI. |
| 54 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 55 | 13781 bis 134G00 | - Das ist SUZUKI. |
| 56 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 57 | Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | - Das ist SUZUKI. |
| 59 | 13780-54L00 | - Das ist SUZUKI. |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608