|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Mazda ATENZA PREEMA | Anwendung: | Luft |
|---|---|---|---|
| Muster: | Trocken | Marke: | Mazda |
| Klassifizierung: | Luftfilter | Besonderheit: | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität: | Hohe Qualität | Transportpaket: | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8421230000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000pcs/day | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf |
| Garantie: | 1 Jahr | Typ: | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Material: | Papierkern | Struktur: | Panelfilter und Kartuschenfilter |
| Filtrationsgrad: | Hepa-Filter | Anpassung: | Erhältlich. |
| Verwendung von Luftfiltern für MAZDA | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendungen |
| 1 | B595-13-Z40 | Mazda 323BA-HAIMA Vorfamilie |
| 2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für: | Mazda 626GF |
| 3 | B366-13-Z40 | Mazda 323BG |
| 4 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Mazda M6-MPV2.5 |
| 5 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Mazda M6-MPV2.5 |
| 6 | LF50-13-Z40 | Mazda M3 |
| 7 | LF50-13-Z40 | Mazda M3 |
| 8 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Mazda Mazda |
| 9 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Mazda Mazda |
| 10 | ZJ01-13-Z40 ZJ0113Z40 | Mazda M3/1.6- Mazda M2-ATENZA |
| 11 | ZJ01-13-Z40 ZJ0113Z40 | Mazda M3/1.6- Mazda M2-ATENZA |
| 12 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Mazda |
| 13 | Einheit für die Berechnung der Zulassung | Mazda |
| 14 | AS01-13-Z40 | Mazda |
| 15 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Mazda |
| 16 | BJ0113Z40 | Mazda |
| 17 | 5DA0-13-Z40 | Mazda |
| 18 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Mazda |
| 19 | P51F-133A0 | Mazda |
| 20 | die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführte | Mazda CX-5 |
| 21 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | Mazda |
| 22 | JE15-13-Z40 | Mazda |
| 23 | P501-133A0 | Mazda |
| 24 | WL81-13-Z40 | Mazda |
| 25 | LFG1A-13-Z40 | Mazda |
| 26 | N3H1-13-Z40 | Mazda RX8 |
| 27 | 16546-HA300 R2L2-14-Z40 R2S2-13-Z40 R2S2-14-Z4C | Mazda |
| 28 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Mazda |
| 29 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Mazda |
| 30 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Mazda |
| 31 | C2667/1 FA1117 F23E9601BB F23Z9601B | Tempo 2.3L Mazda 626 |
| 32 | 0305-23-603 | Mazda |
| 33 | BJ01-13-Z40 16546-KA160 16546-KA161 | Mazda |
| 34 | Z6E6-13-3A0 | Mazda |
| 35 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Mazda |
| 36 | WL31-13-Z40 | Mazda |
| 37 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte. | Mazda |
| 38 | LFBL-13-Z40 | Mazda |
| 39 | B6S7-13-Z40 | Mazda |
| 40 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | Mazda |
| 41 | 16546-HA000 | Mazda |
| 42 | K801-13-Z40 | Mazda |
| 43 | KF11-13-Z40 | Mazda |
| 44 | Einheit für die Berechnung der CO2-Emissionen | Mazda |
| 45 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Mazda |
| | | |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608