|
Detail produk:
|
| Model NO.: | Kendaraan Sepeda Motor | Fitur: | Tahan lama dan ramah lingkungan |
|---|---|---|---|
| Jaminan Kualitas 1: | ISO9001 | Jaminan Kualitas 2: | IATF16949 |
| Paket Pengangkutan: | Gulungan + PP Tenun | Spesifikasi: | SGS, ISO9001 dll |
| Merek dagang: | FULIDA | Asal usul: | Guangzhou, Cina |
| Kode Hs: | 8708999990 | Menyediakan kemampuan: | 6000 m/hari |
| Layanan purna jual: | Setelah penjualan | Jaminan: | 1 tahun |
| Jenis: | Sistem Rem Otomatis | Bahan: | PVC |
| Tipe Knalpot: | Rem Rem | Kartu: | Single |
| Sampel: | US$ 0,09/Potongan 1 Potongan (Min.Pesanan) | Permintaan S | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| Menyoroti: | Kabel kontrol sepeda motor ISO9001,Kabel kontrol sepeda motor mobil,Kabel kontrol sepeda motor khusus |
||
| Item No. | Deskripsi Produk |
| 1 | ¢5.0 poros lunak |
| 2 | ¢3.7 poros lunak |
| 4 | ¢2.2-1+12 kawat baja bagian dalam |
| 5 | ¢3.2-1+12 kawat baja bagian dalam |
| 6 | ¢1.2*19 kawat baja bagian dalam |
| 7 | ¢1.4-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 8 | ¢1.5-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 9 | ¢1.8-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 10 | ¢2.0-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 11 | ¢2.5-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 12 | ¢3.0-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 13 | ¢3.5-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 14 | ¢4.0-1*19 kawat baja bagian dalam |
| 15 | ¢1.2-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 16 | ¢1.5-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 17 | ¢2.0-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 18 | ¢2.5-7*7 baja kawat dalam |
| 19 | ¢3.0-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 20 | ¢3.5-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 21 | ¢4.5-7*7 kawat baja bagian dalam |
| 22 | ¢5 saluran kawat lurus |
| 23 | ¢6 saluran kawat lurus |
| 24 | ¢6.6 saluran kawat lurus |
| 25 | ¢7.0 saluran kawat lurus |
| 26 | ¢7.7 saluran kawat lurus |
| 27 | ¢8.0 saluran kawat lurus |
| 28 | ¢9.0 saluran kawat lurus |
| 29 | ¢10 saluran kawat lurus |
| 30 | ¢11 saluran kawat lurus |
| 31 | ¢ 12 saluran kawat lurus |
| 32 | ¢13 saluran kawat lurus |
| 33 | ¢ 14,5 saluran kawat lurus |
| 34 | ¢9.0 saluran kawat datar |
| 35 | ¢10 saluran kawat datar |
| 36 | ¢11 saluran kawat datar |
Kontak Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Faks: 86-20-37965608