|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | 실피, 라니아, 티이다, 엑스트라이얼 | 적용: | 공기 |
|---|---|---|---|
| 패턴: | 건식 | 브랜드: | 닛산 |
| 분류: | 공기 필터 | 특징: | 고성능 및 환경 |
| 품질: | 고품질 | 색상: | 원본 또는 사용자 정의 |
| 모델: | 실피, 티다, 라니아, 서니, 엑스트라이얼, 포레스터 | 운송 패키지: | 중립 가방 + 판지 |
| 사양: | 290*202*66 | 상표: | 풀리다 |
| 원산지: | 광저우, 중국 | HS 코드: | 8421230000 |
| 공급 능력: | 60000 PC / 일 | 판매 후 서비스: | 판매 후 |
| 보증: | 판매 후 | 종류: | 에어 필터, 오일 필터, 연료 필터, 캐빈 필터 |
| 소재: | PU + 필터지 | 구조: | 필터 엘리멘트 / 조립 |
| 여과 등급: | 헤파필터 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
16546-1LK0A | ||
| 닛산용 에어 필터 사용 | |||
| 아니요. | OEM 번호 | 애플리케이션 | 크기(mm) |
| 1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | 란니아 U13- 에올루스 | 278*166*31 |
| 2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | 라니아 U13-에올루스 | 278*166*31 |
| 3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | 라니아 U13-에올루스 | 278*166*32 |
| 4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | 라니아 U13-에올루스 | 278*166*31 |
| 5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | 라니아 U13-에올루스 | 278*166*32 |
| 6 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 231*135*32 |
| 7 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 231*135*32 |
| 8 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 230*134*31 |
| 9 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 231*134*31 |
| 10 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 231*135*32 |
| 11 | 16546-ED500 16546-ED000 | 티이다, 실피 | 231*135*32 |
| 12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | 써니 B14, X-트라이얼 | 225*167*33 |
| 13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | 써니 B14, X-트라이얼 | 225*167*33 |
| 14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | 써니 B14, X-트라이얼 | 227*166*32 |
| 15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | 써니 B14, X-트라이얼 | 225*167*33 |
| 16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | 써니 B13-EU13 | Φ:275*246*173*140, 높이:44 |
| 17 | 16546-86G00 | 맑음 2016 | Φ:326, Φ:155, 높이:68 |
| 18 | 16546-9S001 | 닛산 | Φ:148*73.5, 높이:224 |
| 19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | 닛산 | Φ:147*75, 높이:186 |
| 20 | 16546-0W800 | 닛산 | Φ:145*74, 높이:220 |
| 21 | 16546-41B00 16546-AX600 | 닛산 마치/마이크라 | 169*156*32 |
| 22 | 16546-41B00 16546-AX600 | 닛산 마치/마이크라 | 169*156*32 |
| 23 | 16546-AA070 | 닛산 | 369*167*34 |
| 24 | 16546-AA070 | 닛산 | 370*168*34 |
| 25 | 16546-AA070 | 닛산 | 370*168*34 |
| 26 | 16546-AA070 | 닛산 | 370*168*34 |
| 27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
| 28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | 맑음 2016 | 230*116*32 |
| 29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | 맑음 2016 | 230*116*32 |
| 30 | 16546-3AW0A | 맑음 2016 | 232*118*32 |
| 31 | 16546-JK20A | 닛산 | 183*169*33 |
| 32 | 16546-JK20A | 닛산 | 183*169*33 |
| 33 | 16546-6F900 | 닛산 | Φ:132*101*92.3*62.2, 높이:211.3 |
| 34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15M00 16546-15M10 16546-N4210 | 닛산 | 275*161.5*36 |
| 35 | 16546-64J02 | 라니아 EU12 | Φ:336, Φ:240, 높이:36 |
| 36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | 수바루 레거시, 포레스터 | 217*215*33 |
| 37 | 16546-JN30A-C139 | 티아나 2.0 | 275*247*25 |
| 38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
| 39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
| 40 | 16546-1LK0A | 닛산 | 332*317*56 |
| 41 | 16546-4BA1B-D139 | 닛산 | 248*172*35 |
| 42 | 16546-4BA1B-D139 | 닛산 | 248*172*35 |
| 43 | 16546-MP100 | 룩스젠 | 371*154*54 |
| 44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
| 45 | 16546-3TA1B-C139 | 2013 티아나 | 294*290*28 |
| 46 | 16546-3TA0A | 닛산 | 길이 : 289.3mm 폭 : 292.1mm 높이 : 27.4mm |
| 47 | 16546-EB70A | 닛산 | 263*189*46 |
| 48 | 16546-EB70A | 닛산 | 263*189*46 |
| 49 | 16546-EB70A | 닛산 | 263*189*46 |
| 50 | 16546-BN701 | 닛산 | 240*141*58 |
| 51 | 16546-JA00A | 닛산 | 314*132*57 |
| 52 | 16546-7S015 | 닛산 | 폭: 246mm높이: 37mm길이: 290mm |
| 53 | 16546-1LK0E | 닛산 | 길이 : 335mm 폭 : 315mm 높이 : 56mm |
| 54 | 16546-7674R | 닛산 | 281*144*64 |
| 55 | 16546-JAOOB PA4399 | 닛산 | 315*133*58 |
| 56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
| 57 | 16546-JD20A | 카슈카이 | 232*162*58 |
| 58 | 16546-7S000 53007386 | 닛산 | 289*245*37 |
| 59 | 16546-7S000 53007386 | 닛산 | 289*245*37 |
| 60 | 16546-00QAL | 닛산 | 186*78*58 |
| 61 | 16546-EA000 | 닛산 | 382.6*184.9*33.3 |
| 62 | 16546-MA70A | 닛산 | 외경 : 176mm 내경 : 95mm 높이 : 184mm |
| 63 | 16546-ET000 | 닛산 | 247*190*55 |
| 64 | 16546-U6710 | 닛산 | Φ:286*230, 높이:60 |
| 65 | 16546-62S10 | 닛산 | Φ:285*241 높이:60 |
| 66 | C16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | 닛산 | 외경 : 155 내경 : 86 키 : 188 |
| 67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | 닛산 | 외경 : 200 내경 : 134 내경 1 : 22 키 : 267 |
| 68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | 닛산 | 외경 : 200 내경 : 134 내경 1 : 22 키 : 267 |
| 69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | 닛산 | 외경 : 178 내경 :94 키 : 144 |
| 70 | 16546-AW002A | 닛산 | 오:147; 이:65; 높이:287 |
| 71 | 16546vw000 | 닛산 | |
| 72 | C 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | 닛산 | 외경 : 274 외경 1 : 224 내경 : 228 내경 1 : 178 키 : 61 |
| 73 | 16546-P2700 | 닛산 | Φ:170*96 높이:230 |
| 74 | C13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | 닛산 | 오:127; 일:70; 나:8.5; 높이:170 |
| 75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | 닛산 | 외경 : 200.5 내경 : 25 키 : 190 |
| 76 | 16546-J5570 | 닛산 | 외경 : 154 내경 : 86 내경 1 : 12 키 : 235 |
| 77 | C14179/3 16546-02N00 58610-26030 | 닛산 | 외경 : 132 내경 : 71 키 : 285 |
| 78 | C2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 42145-5600 | 닛산 | 외경 : 230 내경 : 174 키 : 50 |
| 79 | C2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | 닛산 | 외경 : 255 내경 : 200 키 : 60 |
| 80 | 16546-06J00 | 닛산 Y60 | 외경:376 내경:300 외경:210 내경:144 높이:71 |
| 81 | 16546-06J00 | 닛산 Y60 | 외경:376 내경:300 외경:210 내경:144 높이:71 |
| 82 | 16546-VB000 | 닛산 Y61 | |
| 83 | 16546-89TA2 | 닛산 | Φ:236*135 ,높이:289 |
| 84 | 16546-EH500 | 닛산 | 277*182*42 |
| 85 | 16546-3KY0B-999 | 닛산 | 2748*241/234*27 |
| 86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
| 87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
| 88 | A370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
| 89 | 2461205 15009-910420 | 2015 에올루스 AX7 | 278*221*47 |
| 90 | A431P00222 A00031477 | 사브 | 278*177.5*42 |
| 91 | 16546-60U00 16546-1P100 | 인피니티 FX45 Q45 M45 사장 | 283*189*43 |
| 92 | 16546-JF00A | GTR R35/VR38DETT | 194×166×48.5 |
| 93 | 16546-1DV0A | 인피니티 M-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
| 94 | 16546-5463R 70568533 | NSSAN 2011 르노 라티튜드 2.5L | 369*146*48 |
| 95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 5865215760 S1790-21150 S1780-13450 | 닛산 | 278*177H361*374 |
| 96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | 닛산 | 127*70H170 /176 |
| 97 | 2018 스바루 포스터 /2.0T/2.5L | ||
| 98 | 16546-AA150 | 2017 수바루 포스터 2.0 | 232*218*37 |
| 99 | 16546-5RF0A-C139 | 2017 니산 킥스 1.5 | 194*148*30/35 |
| 100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | 닛산 | 257*94.5*55 |
| 101 | 16546-7FK1A-C139 | 2018 엑스트라이얼 | 289/282*147/151*24 |
| 102 | 1109160-FL | 2018 제니아 R7, 벤튠 T77, 점팔 D80 | 242*225*43 |
| 103 | 16546-V0100 | 닛산 | 278*164*31 |
| 104 | 16546-KA164 | 수바루 | |
| 105 | 16546-ED000 | 닛산 | 232*137*32 |
| 106 | 16546-6LA0A-C139 | 2019 실피 | 210*173*35 |
담당자: Miss. Xie Xiuqing
전화 번호: 13926148896
팩스: 86-20-37965608