|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Mitsubishi Leopard Sudeste | Aplicación: | El aire |
|---|---|---|---|
| Patrón: | Seco | Marca del producto: | El nombre de Mitsubishi |
| Clasificación: | Filtro de aire | Característica: | Alto rendimiento y medio ambiente |
| Calidad: | Alta calidad | El color: | Original o personalizado |
| Modelo: | Galant, Grandis, Smart, Outlander, Zinger y así sucesivamente | Paquete de transporte: | Bolsa neutral + cartón |
| Especificación: | 334*250*32 | Marca registrada: | El uso de las mismas |
| Origen: | Guangzhou, China | Código del SH: | 8421230000 |
| Capacidad de la fuente: | 60000pcs/day | Servicio postventa: | Después de la venta |
| Garantía: | Después de la venta | Tipo: | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
| El material: | PU + papel de filtro | Estructura: | Elemento filtrante/montaje |
| Grado de filtración: | Filtro de Hepa | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Resaltar: | MD620720 filtros de aire Mitsubishi,MD620721 filtros de aire Mitsubishi,MD620720 filtros automáticos |
||
| USO DEL FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI | |||
| No. | N.º OEM | SOLICITUD | TAMAÑO (mm) |
| 1 | MD620837, MD620823, MR571473 | Mitsubishi Leopard 4G64/V43/V45, vehículo utilitario deportivo JMC | 247*225*45 |
| 2 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Outlander CK4A - Leóncel Lioncel 1.3/1.6, Leopardo Nulo |
213*203*58 |
| 3 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Outlander CK4A - Leóncel Lioncel 1.3/1.6, Leopardo Nulo |
213*204*51 |
| 4 | C2438, MB906051, MB620596, KL47-13-Z40 | Furgoneta espacial Mitsubishi 2400GLX | 229*186*49 |
| 5 | MR266849, MR529773, WL8113Z40 | Mitsubishi N84, SOBERANO DEL SUDESTE | 246*195*47 |
| 6 | C27003, 1500A023, 1500A190 | Outlander 2023 | 264*187*52 |
| 7 | C27003, 1500A023, 1500A190 | Outlander 2023 | 264*187*52 |
| 8 | 1500A098, 897251944 | ZINGER | 237*237*56 |
| 9 | 1500A098, 897251944 | ZINGER | 239*238*59 |
| 10 | MD404850, MD404847, MD404849, MR571476, MR404847 | Mitsubishi PAJERO V73 | 360*237*48 |
| 11 | MD620508 | Sedán Mitsubishi (Fortis, Lancer-ex) 4G15/CB2A |
Φ:256*19,Alto:40,5 |
| 12 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 338*254*36 |
| 13 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 334*250*32 |
| 14 | MD620737, MD620738, MR571472 | Mitsubishi Galant | 221*201*45 |
| 15 | C2332, MD620472, MD620456, MD620473, MR571471 | T5 EVO /V33 | 225,5*225,5*33 |
| 16 | MN135269 | Mitsubishi Grandis | 255*205*52 |
| 17 | CW733947 | Sureste de Veryca | Longitud: 224 mm Ancho: 177 mm Altura: 41 mm |
| 18 | SW804438 | Lingyue del sudeste v3 | 265*209*42 |
| 19 | MR-571470, MD620584 | Mitsubishi | 207*164*42 |
| 20 | MR571396, MR571395 | Mitsubishi Galant | 233*215*52 |
| 21 | MR968274 | Mitsubishi | 258*210*50 |
| 22 | 1350900501 | Mitsubishi Inteligente | Longitud: 250 mm Ancho: 116,5 mm Altura: 58 mm |
| 23 | 1500A045, C2584 | Mitsubishi | 247*115*58 |
| 24 | ME017242, ME294400 | Mitsubishi | φ exterior: 179 mm φ interior: 92 mm Altura: 237 mm |
| 25 | ME017242, ME294400 | Mitsubishi | φ exterior: 179 mm φ interior: 92 mm Altura: 237 mm |
| 26 | 28130-43600, C18331, MD620077, MD620039 |
Mitsubishi | φ exterior: 217 mm φ interior: 135 mm Altura: 164,3 mm |
| 27 | MB120389, MA482, 137223603 | Mitsubishi | :237*224*145*12, Alto:133 |
| 28 | ME-033717, 94430250, 8-94430-250-0 | Mitsubishi | φ exterior: 266 mm φ 1 exterior: 221 mm φ interior: 136 mm interior φ 1 : 23 mm Altura: 344 mm |
| 29 | C14166/1, MD603446 | Mitsubishi | φ exterior: 133,5 mm φ interior: 67 mm interior φ 1 : 17 mm Altura: 289,5 mm |
| 30 | C24135, MD603384, XD603384 | Mitsubishi | φ exterior: 242 mm φ 1 exterior: 152 mm φ interior: 164 mm interior φ 1 : 74 mm Altura: 142 mm |
| 31 | MB120298, MB120476, V-101-23-603 | Mitsubishi | φ exterior: 202 mm φ interior: 126 mm interior φ 1 : 13 mm Altura: 184 mm |
| 32 | MD620563, C16148 | Mitsubishi | φ exterior: 155,5 mm φ interior: 12 mm Altura: 189 mm/197 mm |
| 33 | MD620048 | Mitsubishi V32 | Φ:235*170,Alto:80 |
| 34 | SE0019606 | Sureste | 224*205*50 |
| 35 | SE002089 | Sureste | 216*191*57 |
| 36 | 01Y-003120 | Sureste | 201*193*59 |
| 37 | 9104-1304812, A260020J-B0101 | Mitsubishi | 229*182*62 |
| 38 | SE001960....6 SE001907..P | Sureste V5 V6 | 224*205*50 |
| 39 | LEOPARDO CT5 | 261*236*45,5 | |
| 40 | 8-97190269-0, 16546-89TA8, 8-97190269-1, 8-97239-810-0 | Mitsubishi | 168*80H185 |
| 41 | MR993226, MT366017, MT372677, A-302 | Mitsubishi | 253*125,5*47 |
| 42 | ME073597, ME073160 | Mitsubishi | 237*132H402/415 |
| 43 | MR204842 | Mitsubishi | 290*163H137 |
| 44 | ML242294, ME422880 | Mitsubishi | 250*147H126 |
| 45 | MR993226 | Mitsubishi | 253*126*47 |
| 46 | C-23562, ME017246, ME423319, ML126032 | Mitsubishi | 230*120H284 |
| 47 | 1500A537 | Mitsubishi | 308*208*42 |
| 48 | LEOPARDO MATTU 1.6T 2018 | 352*146*32 | |
| 49 | MR127078 | Mitsubishi | 343*169*58 |
| 50 | 16546-6A0A0 | Mitsubishi | |
| 51 | MR571474 | Mitsubishi | 251*217*45 |
| 52 | 1319257, C15300, CK159029 | Mitsubishi | 149*85H333/363 |
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608