Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | PEUGEOT 408 | sınıflandırma: | Vites değiştirme |
---|---|---|---|
Kampanalı Frenlerin Sınıflandırılması: | Donanım | Ana Pazar: | Güney Amerika, Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Hafif Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika, Batı Avrupa, Kuzey Av |
Özellik: | Dayanıklı ve Çevreci | Kalite: | OEM kalitesi |
Malzemeler: | Galvanizli Çelik + Dış Kasa + Donanım | Taşıma Paketi: | Nötr ambalaj/özelleştirilmiş |
Spesifikasyon: | Standart | Ticari marka: | FULİDA |
Kaynağı: | Guangzhou, Çin | HS kodu: | 8708999990 |
Yetenek temini: | 1200000 ADET/Ay | Satış sonrası hizmet: | Satıştan sonra |
Garanti: | Güvenli | Türü: | DİŞLİ KABLO |
Malzeme: | çelik | Konum: | Ön |
Sertifika: | ISO/TS16949, ISO9001 | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Vurgulamak: | Özel tekne takım kablosu,Çelik kayık kablosu,Çelik tekne vites kablosu |
Otomobiller, motosikletler, gemiler ve çeşitli makineler için kontrol kabloları (Accelerator Kabloları, Çapraz Kabloları, Acil Kablolar, Fren Kabloları, Hız Kabloları gibi) konusunda uzmanlaşmış bir üreticiyiz.El fren kabloları(Push pull kabloları, vites kabloları, hız ölçer kabloları ve motor durdurma kabloları)
Ürünlerimiz orijinal OEM kalitesi, çoğunlukla Japon Suzuki'leri de dahil olmak üzere motor fabrikasına tedarik ediliyor.Kablolarımız ve direksiyon sapımız popüler ve çoğunlukla Orta Doğu'ya ihraç ediliyor., Kuzey Amerika, Avrupa pazarı ve benzeri.
Fabrikamızı ziyaret etmenize ve her zaman soruşturmanıza sıcak bir şekilde hoş geldiniz.
- Hayır, hayır. | Modelle | OEM No. |
1 | FORD 05-09 MT1.8L | 4M5R-7E395-RB |
2 | FORD 05-09 MT2.0L | 4M5R-7E395-GE |
3 | Ford10-11 MT1.8L | 4M5R-7E395-BA |
4 | Ford10-11 MT2.0L | 4M5R-7E395-HB |
5 | Ford12 MT1.6L | BV6R-7E395-AC |
6 | Ford12 MT2.0L | BV6R-7E395-SB |
7 | Ford05-11 AT1.8L/2.0L | 7M5P-7E395-CA |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | Ford AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | FordMT | 8G91-7E395-AA |
12 | Ford AT | 8A69-7E395-AE |
13 | FordMT | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1.6L | BSIC46500 |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEU GEOT307/308 MT/1.6L | 9655245980 |
19 | PEU GEOT307/308 MT/2.0L | 9657303580 |
20 | PEU GEOT307/308 AT | |
21 | PEU GEOT408 C41/MT/1.6L | 119127650-D |
22 | PEU GEOT408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | VWMT1.4L | 180711265 |
24 | VWMT1.4L | 180711266 |
25 | VWMT1.6L | 180711265A |
26 | VWMT1.6L | 180711266A |
27 | VW | 6Q0711256AH |
28 | VW | 6Q0711266K |
29 | VW | 1K0711265AH |
30 | VW | 1K0711266AH |
İlgili kişi: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Faks: 86-20-37965608