|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং।: | সুজুকি | মডেল: | শুষ্ক |
|---|---|---|---|
| শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
| গুণমান: | উচ্চ মানের | গুণমান নিশ্চিতকরণ: | ISO-9001 |
| গুণমানের নিশ্চয়তা 2: | IATF16949 | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
| উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
| কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি | পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার |
| প্রয়োগ: | বায়ু | নমুনা: | US$ 5.0/Piece 1 Piece(min. Order) | অনুরোধ সা |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| | | |
| সুজুকির জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | ||
| না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ |
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 | সুজুকি আল্টো |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 | সুজুকি এসএক্স৪১।6 |
| 3 | 13780-81A00 | সুজুকি |
| 4 | 13780-77A00 | চ্যাঙ্গান স্টার ডংফেং সোকন ই-স্টার মিনি |
| 5 | 13780-77A00 | চ্যাঙ্গান স্টার ডংফেং সোকন ই-স্টার মিনি |
| 6 | ১৩৭৮০-৬২বি০০ | সুইফট কার্বুরেটর |
| 7 | ১৩৭৮০-৮২৪০০ 13780-60EB0-01 ১৩৭৮০-৬৩০১০ | সুজুকি সুইফট |
| 8 | 13780-Y6K00 | সুজুকি আল্টো / আল্টো ওয়ার্কস, ফ্লায়ার |
| 9 | ১৩৭৮০-৭৫এফ০০ | সুজুকি বেদৌ |
| 10 | ১৩৭৮০-৫৮বি০০ | সুজুকি |
| 11 | 13780-61J00 | সুজুকি |
| 12 | ১৩৭৮০-৫৭বি০০ | সুজুকি |
| 13 | C2337 13780-77E00 | সুজুকি জিমনি ২।0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 | সুজুকি গ্র্যান্ডভিটারা |
| 15 | 13780-78K00 | সুজুকি গ্র্যান্ডভিটারা |
| 16 | 13780-63J00 13780-77J00 | সুজুকি সুইফট |
| 17 | 13780-82J00 | সুজুকি ল্যান্ডি ১.৪ এল |
| 18 | 13780-54G10 | লিয়ানা |
| 19 | C2223 ১৩৭৮০-৮৬০০০ ১৩৭৮০-৬০বি০০ | সুজুকি |
| 20 | 13780-80GA0 | সুজুকি |
| 21 | ১৩৭৮০-৮৪ই৫০ | সুজুকি |
| 22 | 13780-57L00 | সুজুকি |
| 23 | 13780-65L00 | সুজুকি |
| 24 | ১৩৭৮০-৭৮বি০০ | Daewoo Tico MATIZ |
| 25 | 13780-C3100 | চ্যাংহেই ফুরুইদা |
| 26 | ১৩৭৮০-৭৫এফসি০ | চ্যাংহেই বেইডুসিং |
| 27 | ১৩৭৮০-৬০জি | এসটিইএম |
| 28 | 13780-83G00 | সুজুকি |
| 29 | 13780-68M00 | ২০১৬ সুজুকি গ্র্যান্ডভিটারা ১.৮টি এস-ক্রস ১.৪টি |
| 30 | 13780-66M00 | ২০১৪ সুজুকি এস-ক্রস, আলিভিও |
| 31 | 13780-73KA0 | ২০১২ সুজুকি সুইফট ১.৩ এল |
| 32 | 13780-53m00 | সুজুকি |
| 33 | 13780-62J00 | সুজুকি সুইফট১.৫ ২০০৮ |
| 34 | 13780-73J00 | সুজুকি |
| 35 | 13780-67L00 | সুজুকি |
| 36 | 13780-R1326 | সুজুকি |
| 37 | ১৩৭৮০-৭৯২০১ | সুজুকি ০.৬ মাইক্রোকার চ্যাংহে |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | সুজুকি |
| 39 | ১৩৭৮০-৭৮১০০ | সুজুকি আল্টো |
| 40 | C1980 13780-83000 | সুজুকি |
| 41 | ১৩৭৮০-সি৩০০০ | ফুরুইদা ১.১ (চ্যাঙ্গান স্টার) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI ১.৩ এল |
| 43 | 13780-77J00 | চ্যাঙ্গান সুজুকি সুইফট ১।3 |
| 44 | ১৩৭৮০-৭৯২০১ | সুজুকি |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | সুজুকি |
| 46 | 13780-61A00 13780-61AA0 96057994 96064348 A1174C 13780-61A00-000 99000-990YJ-004 | সুজুকি |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | সুজুকি |
| 48 | ১৩৭৮০-৮৪২৫০ | সুজুকি |
| 49 | 13780-58JF02 | সুজুকি |
| 50 | 13780-50M00 | সুজুকি |
| 51 | ১৩৭৮০-৮২০০০ | সুজুকি |
| 52 | ১৩৭৮০-৭৯০০১ ১৩৭৮০-৬৭০১০ | সুজুকি |
| 53 | 13780-64P00 1A15-13-Z40 MQ507955 6546-4A00L | সুজুকি |
| 54 | 13780-52D00 | সুজুকি |
| 55 | 13780-54G00 | সুজুকি |
| 56 | 13780-80J00 | সুজুকি |
| 57 | 13780-M68PA0 | সুজুকি |
| 59 | 13780-54L00 | সুজুকি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608