|
Detail produk:
|
| Model NO.: | Mengarungi | Pola: | Kering |
|---|---|---|---|
| Klasifikasi: | Penyaring udara | Fitur: | Kinerja Tinggi dan Ramah Lingkungan |
| Kualitas: | Kualitas tinggi | Jaminan Kualitas 1: | ISO9001 |
| Jaminan Kualitas 2: | Oatf16949 | Paket Pengangkutan: | Tas Netral + Karton |
| Spesifikasi: | Standar | Merek dagang: | FULIDA |
| Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8421230000 |
| Menyediakan kemampuan: | 60000 buah/hari | Layanan purna jual: | Setelah Dijual 1 Tahun |
| Jaminan: | Purnajual 1 tahun | Jenis: | Filter Udara, Filter Oli, Filter Bahan Bakar, Filter Kabin |
| Struktur: | Elemen/Rakitan Filter | Kelas Filtrasi: | Filter Hepa |
| Aplikasi: | Udara | Sampel: | US$ 1,61/Potongan 1 Potongan (Min.Pesanan) | Permintaan S |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| | | |
| Penggunaan Filter Udara untuk Ford | ||
| Tidak, tidak. | Nomor OEM. | Aplikasi |
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601AB | Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA | Ford Kuga Off-road 2.0/2.3/3.0 Mazda Tribute SUV |
| 3 | FA1695 | Ford Explorer 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | Ford Mondeo 2.0/2.3L 2.5L, S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601AA | Ford Transit Mark I, JMC Landwind X6 |
| 6 | 92VB9601HA | Ford JMC 2.4 JMC VAN 2.4 |
| 7 | KF3320-3000 | 2008 Ford 4G64 JMC LAND WIND |
| 8 | 90708971 | FORD TAURUS - LINCOLN 3.8- bintang angin |
| 9 | 1698684 | Ford |
| 10 | A810X9601DA | Ford |
| 11 | C2749 71HF-9601-BB | Ford |
| 12 | C2950 6166512 | Ford |
| 13 | C3055 1476788 71HF-9601-AB | Ford |
| 14 | 1H-1334 A760X6731AA | Ford |
| 15 | 5008726 A810X9601EA | Ford |
| 16 | C2534 79BF-9601-AA | Ford |
| 17 | C2736/2 6145868 86SF-9601-AA | Ford |
| 18 | C3034 89SF-9601-AA | Ford |
| 19 | C3044 81SF-9601-BA | Ford |
| 20 | C2953/1 84HF-9601-AA 6132769 | Ford |
| 21 | C3171/1 71TF-9601-B | Ford |
| 22 | C2460 11545657 | Ford |
| 23 | 87HX-9601-AA 5020031 | Ford |
| 24 | C2760 79HF-9601-AA | Ford |
| 25 | A2014C 15036141 | Ford |
| 26 | A1300C | Ford |
| 27 | A1301C | Ford |
| 28 | C3665 1524066 | Ford |
| 29 | 844F-9601-AA 6117193 | Ford |
| 30 | C2068 89FF-9601-AA 6162293 | Ford |
| 31 | C3569 6177208 EFA485 | Ford |
| 32 | C26138/1 6180522 | Ford |
| 33 | C26118 5026201 | Ford |
| 34 | C2056 6920749 | Ford |
| 35 | 928F-9601-BB | Ford |
| 36 | C2748 YS61-9601-AA | Ford |
| 37 | C2774/3 1072246 | Ford |
| 38 | C31116 YM2X-9601-AA | Ford |
| 39 | C26109 78TF-9601-BA 1579605 | Ford |
| 40 | C3261 F63X-9601-BB 3785856 | Ford |
| 41 | C3498 1120168 1S71-9601-AA 4S71-9601-AA | Ford Mondeo |
| 42 | 6194571 C26133 | Ford |
| 43 | C28100 4041615 | Ford |
| 44 | C28122 3M51-9601-AA | Ford |
| 45 | FA1032 | Ford |
| 46 | FA1883 | Ford |
| 47 | FA1883 | Ford |
| 48 | FA1884 | Ford |
| 49 | FA1884 | Ford |
| 50 | C2788 97VB9601AA 1023134 | Ford |
| 51 | 7689913200 | Ford FOCUS |
| 52 | Ford Fiesta | |
| 53 | 7M519601AC | Ford FOCUS |
| 54 | XR830418 | JAGUAR X400 STYPE 2002 3.0 |
| 55 | CN11-9601-AD | Ford Ecosport 2013 |
| 56 | EB3G-9601-AA | 2016 Ford Everest 2.0T |
| 57 | DS739601AC | Ford Mondeo 2013 |
| 58 | AV619601AD | 2012 Ford FOCUS 1 |
| 59 | 5M519601CA | Ford Focus 1.8 2.0 |
| 60 | 1C159601AB | Ford Transit V348 |
| 61 | 7m51-9601-AC09 | Ford FOCUS 2009 |
| 62 | ED81-9601-AA | Ford |
| 63 | 7M51-9601-FA | Ford |
| 64 | 1L2Z-9601AA | Ford |
| 65 | ZM93-96010-AC | Ford |
| 66 | YL8Z-9601-AA | Ford Kuga |
| 67 | FA1043 3514282 | Ford |
| 68 | FA1754 | Ford |
| 69 | FA1632 | Ford MPV |
| 70 | 1848220 | Ford |
| 71 | 7T4Z9601A | Ford |
| 72 | 1741459 | Ford |
| 73 | FA-8390 FA1615 P926D 90107163-1 F81Z9601AB | Ford |
| 74 | FA-8605 CA9400 C2931C 61946728 FA1750 | Ford |
| 75 | 7C3Z-9601-A FA1883 7C3Z-9601A | Ford Navigator 2007 F-150 Raptor R |
| 76 | FR3C-9601-AA FA1918 | 2015 Ford Mustang 2.3T/5.0L |
| 77 | 98FV9601AA 98FU9601AA | Fiesta 2004 1.3/1.5/1.6L JMC LAND WIND 1.5L |
| 78 | CA10781 FA1897 AR3Z9601BC AR3Z-9601-B | Ford Mustang |
| 79 | GA-C912U XAA1109033 | 2015 Yemaauto T70 1.8 |
| 80 | AB399601AB AB39-9601-AB U2Y0-13-Z40 1720719 | Ford |
| 81 | 1338536 5S61-9601-AA ADM52256 CA10213 F026400110 | Ford |
| 82 | F77X-9601-AA F77Z9601AA 2L2Z-9601-AC 1F7023603 ZZP023603 AF25684 | Ford |
| 83 | 1373667 1729416 6C119601CB 6C3Z9601AB C27161 | Ford |
| 84 | 8S4Z9601A FA1890 | Ford |
| 85 | CA10834 FA1900 9T169601AA | Ford |
| 86 | C28110 3M519601BA 7M519601BA 1232494 1486702 8683560 | Ford |
| 87 | 6E5Z-9601-GA CA10092 lx2818 | Ford |
| 88 | 6L2Z9601AA FA1780 CA1017 | Ford |
| 89 | CA10888 KC2Z9601A BC3Z9601A | 2011 Ford F-150 Raptor R F450 Diesel 6.7L |
| 90 | C2982 97KB-9601-AB 1030652 | Ford |
| 91 | 88V13-9601-AA C2413 | Ford |
| 92 | 55208286 | 2017 Ford Mustang 1.5T |
| 93 | YL5U-9601-AA C18263/1 YL5U9601AA | Ford |
| 94 | 5L55-9601-AA C16244 | Ford |
| 95 | GN15-9601-AA | 2018 Ford EcoSport |
| 96 | C2345 ELP3201 LX532 E323L | Ford |
| 97 | 83500999 | Jeep Grand Cherokee 213 empat silinder (karburator), Eagle |
Kontak Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Faks: 86-20-37965608