|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | REN AULT | Applicazione: | Aria |
|---|---|---|---|
| Modello: | Secco | Marchio: | Re Nault |
| Classificazione: | Filtro dell'aria | Caratteristica: | Alte prestazioni e tutela ambientale |
| Qualità: | Alta qualità | Colore: | Originale o personalizzato |
| Assicurazione della qualità: | ISO9001 | Assicurazione della qualità2: | IATF16949 |
| Pacchetto di trasporto: | Sacchetto neutro + cartone | Specificità: | 290*202*66 |
| Marchio: | FULIDA | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Codice S.A.: | 8421230000 | Capacità di alimentazione: | 60000pcs/day |
| Servizio post-vendita: | Servizi post-vendita | Garanzia: | Servizi post-vendita |
| Tipo: | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina | Materiale: | PU + carta filtrabile |
| Struttura: | Elemento filtrante/Assy | Grado di filtrazione: | Filtro da Hepa |
| Campioni: | US$ 2,01 / pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Utilizzare filtri d'aria per la nautica | |||
| - No, no, no, no. | Numero OEM. | Applicazione | Dimensioni (mm) |
| 1 | 8200795348 | Re Nault | 290*202*66 |
| 2 | 8200545839 | Re Nault | 246*195*55 |
| 3 | 8200399214 | Re Nault | 239*139*62 |
| 4 | C3875 8200023480 7701477208 | Re Nault | 376*83*58 |
| 5 | C2771 7701044101 | Re Nault | 265.5*124.5*63 |
| 6 | C2771 7701044101 | Re Nault | 265.5*124.5*63 |
| 7 | C1932 8 200 104 272 | Re Nault | 186*78*58 |
| 8 | C2512 8200166615 8200371661 | Re nault Mégane II /JOYEAR 1.5/1.8 2010 | 243*192*58 |
| 9 | 16546-O0QAU C1858/2 7701045724 16546-00QAA 16546-00QAU 4408341 91159955 8200431051 | Re nault Espace/KANGOO/Scenic 1.6/2.0 | 176*142*78 |
| 10 | C3251 7701047285 | Re Nault | 313*101,5*42 |
| 11 | C3093 7701041740 | Re Nault | 291*124,5*58 |
| 12 | C3042/1 7701036270 | Re Nault | 293*86*41 |
| 13 | C2678 7701039528 | Re Nault | 260 per 143 per 45.5 |
| 14 | C3377 7701032111 7701032117 7701037111 | Re Nault | 325*101*57 |
| 15 | C21100 7700857703 | Re Nault | 208*184*57 |
| 16 | C26107 7700865603 7700873365 | Re Nault | 258*143*70 |
| 17 | C2282 7701040285 | Re Nault | 214*140.5*58 |
| 18 | C27103 7701037002 7701037174 | Re Nault | 265*156,5*58 |
| 19 | 8200459849 | Re Nault | Lunghezza: 278 mm Larghezza: 150 mm Altezza: 49,5 mm |
| 20 | c2030 7710171327 8200820869 8200853393 | Re Nault | 210*189*55 |
| 21 | 16546-9466r | Re Nault | 323*96*56 |
| 22 | ELP9103 82 00 490 109 | Re Nault | 292*282*55 |
| 23 | 8200820859 165465434R C2439 C25115 8200820860 8200820958 7701071367 165467751R | Re Nault | 246*189*67 |
| 24 | C1362 7701348115 7701 001499 7701 001494 | Re Nault | 128*172,5*86 |
| 25 | C1145/4 7701039857 7701043709 | Re Nault | Φ:107*72 H:179.5 |
| 26 | C16113 7701034705 | Re Nault | Φ:155*92 H:180 |
| 27 | C18121 7700957336 7701033713 | Re Nault | Φ:176*90, H:130 |
| 28 | C1399/2 7700854426 7700857336 | Re Nault | Φ:130*91.5, H:268 |
| 29 | C2135/1 7701348963 7701016683 | Re Nault | Φ:207.5*144, H:59 |
| 30 | C2263 7701021327 7701480025 | Re Nault | Φ:212*142, H:78 |
| 31 | C2766 7700724875 7701028809 | Re Nault | Φ:264*202, H:62.5 |
| 32 | C2281 7701034873 | Re Nault | Φ:215.5*159.5 H:110 |
| 33 | 8200985420 | Re Nault | 260.8*96.6*71.3 |
| 34 | 16546-9490R | 2011 Re nault Latitude 2.0L/2.5L | 245*196*49 |
| 35 | C026721 7701069365 7700274216 7701047655 7701070525 8200988426 | Re Nault | 260*200*92 |
| 36 | 8200259359 16546-00QAD C29168 4405238 | Re Nault | 285*249*73 |
| 37 | 7701059409 A2539 PC150104 1457433660 | Re Nault | 361*82*60 |
| 38 | 165461783R 955169926 93451662 C26120 | Re Nault | 259*209*58/78 |
| 39 | C24123 8200799782 7700111834 | Re Nault | 230*192*58 |
| 40 | AP13516 16546-6728R 8200775764 | Re Nault | 378*145*58 |
| 41 | 20732734 5001268584 5010269584 | Re Nault | 179*143H535 |
| 42 | 5001865723 5010230841 | Re Nault | 312*180H461 |
| 43 | C32199 LX1886 AF25797 CA8996 5010317300 | Re Nault | 316*261*57/63 |
| 44 | C22014 16546-8296R | Re Nault | 218*192/155*71 |
| 45 | KM-711 | 2017 JOYEAR X6 KM11 | 280*175*50 |
| 46 | BS3-1109011 12Q001 | 2018 JOYEAR X3 | 243*192*53 |
| 47 | S60-1109033 | 2018 JOYEAR X5 1.5T | 250*190/141*36.5 |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608