|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | REN AULT | Применение: | Воздух |
|---|---|---|---|
| Шаблон: | Сухой | Бренд: | Ре Науль |
| Классификация: | Воздушный фильтр | Особенность: | Высокая производительность и экологичность |
| Качество: | Высокое качество | Цвет: | Оригинал или настройка |
| Обеспечение качества: | ISO9001 | Обеспечение качества2: | IATF16949 |
| Транспортный пакет: | Нейтральный пакет + картон | Спецификация: | 290*202*66 |
| Торговая марка: | FULIDA | Производство: | Гуанчжоу, Китай |
| Код СС: | 8421230000 | Поставка способности: | 60000pcs/day |
| Послепродажное обслуживание: | Послепродажное обслуживание | Гарантия: | Послепродажное обслуживание |
| Тип: | Фильтр воздуха, фильтр масла, фильтр топлива, фильтр кабины | Материал: | PU + фильтрующая бумага |
| Структура: | Патрон фильтра/Assy | Степень фильтрации: | Фильтр Hepa |
| Образцы: | 2,01 доллара США за штуку 1 штуку ((мин.Порядок) | Кастомизация: | Доступно. |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ RE NAULT | |||
| Нет. | OEM-номер | ПРИЛОЖЕНИЕ | РАЗМЕР(мм) |
| 1 | 8200795348 | РЕ НО | 290*202*66 |
| 2 | 8200545839 | РЕ НО | 246*195*55 |
| 3 | 8200399214 | РЕ НО | 239*139*62 |
| 4 | С3875 8200023480 7701477208 | РЕ НО | 376*83*58 |
| 5 | С2771 7701044101 | РЕ НО | 265,5*124,5*63 |
| 6 | С2771 7701044101 | РЕ НО | 265,5*124,5*63 |
| 7 | C1932 8 200 104 272 | РЕ НО | 186*78*58 |
| 8 | С2512 8200166615 8200371661 | Re nault Mégane II /JOYEAR 1.5/1.8 2010 г. | 243*192*58 |
| 9 | 16546-О0КАУ К1858/2 7701045724 16546-00КАА 16546-00КАУ 4408341 91159955 8200431051 | Renault Espace/KANGOO/Scenic MPV 1.6/2.0 | 176*142*78 |
| 10 | С3251 7701047285 | РЕ НО | 313*101.5*42 |
| 11 | С3093 7701041740 | РЕ НО | 291*124.5*58 |
| 12 | С3042/1 7701036270 | РЕ НО | 293*86*41 |
| 13 | С2678 7701039528 | РЕ НО | 260*143*45.5 |
| 14 | С3377 7701032111 7701032117 7701037111 | РЕ НО | 325*101*57 |
| 15 | С21100 7700857703 | РЕ НО | 208*184*57 |
| 16 | С26107 7700865603 7700873365 | РЕ НО | 258*143*70 |
| 17 | С2282 7701040285 | РЕ НО | 214*140.5*58 |
| 18 | С27103 7701037002 7701037174 | РЕ НО | 265*156.5*58 |
| 19 | 8200459849 | РЕ НО | Длина: 278 мм Ширина: 150 мм Высота: 49,5 мм |
| 20 | c2030 7710171327 8200820869 8200853393 | РЕ НО | 210*189*55 |
| 21 | 16546-9466р | РЕ НО | 323*96*56 |
| 22 | ELP9103 82 00 490 109 | РЕ НО | 292*282*55 |
| 23 | 8200820859 165465434R C2439 C25115 8200820860 8200820958 7701071367 165467751R | РЕ НО | 246*189*67 |
| 24 | С1362 7701348115 7701 001499 7701 001494 | РЕ НО | 128*172.5*86 |
| 25 | С1145/4 7701039857 7701043709 | РЕ НО | Ф:107*72 В:179.5 |
| 26 | С16113 7701034705 | РЕ НО | Ф:155*92 В:180 |
| 27 | С18121 7700957336 7701033713 | РЕ НО | Ф:176*90, В:130 |
| 28 | С1399/2 7700854426 7700857336 | РЕ НО | Ф:130*91,5, В:268 |
| 29 | С2135/1 7701348963 7701016683 | РЕ НО | Ф:207,5*144, Ч:59 |
| 30 | С2263 7701021327 7701480025 | РЕ НО | Ф:212*142, В:78 |
| 31 | С2766 7700724875 7701028809 | РЕ НО | Ф:264*202, В:62.5 |
| 32 | С2281 7701034873 | РЕ НО | Ф:215,5*159,5 В:110 |
| 33 | 8200985420 | РЕ НО | 260,8*96,6*71,3 |
| 34 | 16546-9490Р | 2011 Renault Latitude 2.0L/2.5L | 245*196*49 |
| 35 | C26721 7701069365 7700274216 7701047655 7701070525 8200988426 | РЕ НО | 260*200*92 |
| 36 | 8200259359 16546-00QAD C29168 4405238 | РЕ НО | 285*249*73 |
| 37 | 7701059409 A2539 PC150104 1457433660 7701064439 | РЕ НО | 361*82*60 |
| 38 | 165461783R 955169926 93451662 C26120 | РЕ НО | 259*209*58/78 |
| 39 | C24123 8200799782 7700111834 | РЕ НО | 230*192*58 |
| 40 | AP13516 16546-6728R 8200775764 | РЕ НО | 378*145*58 |
| 41 | 20732734 5001268584 5010269584 | РЕ НО | 179*143H535 |
| 42 | 5001865723 5010230841 | РЕ НО | 312*180H461 |
| 43 | C32199 LX1886 AF25797 CA8996 5010317300 | РЕ НО | 316*261*57/63 |
| 44 | C22014 16546-8296R | РЕ НО | 218*192/155*71 |
| 45 | КМ-711 | 2017 JOYEAR X6 KM11 | 280*175*50 |
| 46 | BS3-1109011 12Q001 | 2018 JOYEAR X3 | 243*192*53 |
| 47 | С60-1109033 | 2018 JOYEAR X5 1.5T | 250*190/141*36.5 |
Контактное лицо: Miss. Xie Xiuqing
Телефон: 13926148896
Факс: 86-20-37965608