|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Opel Omega Zafira | Applicazione: | Aria |
|---|---|---|---|
| Modello: | Secco | Marchio: | Opell |
| Classificazione: | Filtro dell'aria | Caratteristica: | Alte prestazioni e tutela ambientale |
| Qualità: | Alta qualità | Colore: | Originale o personalizzato |
| Modello: | Opell Omega, Zafira | Pacchetto di trasporto: | Sacchetto neutro + cartone |
| Specificità: | 290*206*51 | Marchio: | FULIDA |
| Origine: | Guangzhou, Cina | Codice S.A.: | 8421230000 |
| Capacità di alimentazione: | 60000pcs/day | Servizio post-vendita: | Servizi post-vendita |
| Garanzia: | Servizi post-vendita | Tipo: | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
| Materiale: | PU + carta filtrabile | Struttura: | Elemento filtrante/Assy |
| Grado di filtrazione: | Filtro da Hepa | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| L'uso del filtro dell'aria per OPEL | |||
| - No, no, no, no. | Numero OEM. | Applicazione | Dimensioni (mm) |
| 1 | C3178, 834268 | OPELl 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
| 2 | C27181, 90528818, 835617 | OPELl 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
| 3 | 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 | Opel Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
| 4 | 835615 | Opel 1.4 | 340*206*42 |
| 5 | ELP3820 | Opel Vectra | 326*252*50 |
| 6 | 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 | Opel | 290*207*42 |
| 7 | C2295, 834 585 | Opel | 211*166*57 |
| 8 | C2256 GM834581 90411732 89061289 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1.4, Opel Corsa B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
| 9 | C2598 834251 834288 | Opel | 251*211*41 |
| 10 | 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 | Opel | Φ:245*175,H:48 |
| 11 | 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 | Opel | Φ:272*202,H:53 |
| 12 | C3877/1 51775324 | Opel | 377*148*64 |
| 13 | 834159 | Opel | 290*206*51 |
| 14 | 835632, C30130/2 | Opel Zafira | 292.5*234*52 |
| 15 | 835626 | Opel | 290*206*42/47 |
| 16 | 25062467 835605 | Opel GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
| 17 | 94742919 | Opel | 215*208*40/50 |
| 18 | 834297 C2999 C2991/2 AFA 129 | OPELl Saab | 284*184*41 |
| 19 | 13319421 | Opel | 287*258*53 |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608