|
Product Details:
|
| Model NO.: | OPELl OMEGA ZAFIRA | Application: | Air |
|---|---|---|---|
| Pattern: | Dry | Brand: | Opell |
| Classification: | Air Filter | Feature: | High Performance And Environmental |
| Quality: | High Quality | Color: | Original Or Customization |
| Model: | Opell Omega, Zafira | Transport Package: | Neutral Bag + Carton |
| Specification: | 290*206*51 | Trademark: | FULIDA |
| Origin: | Guangzhou, China | HS Code: | 8421230000 |
| Supply Ability: | 60000PCS/Day | After-sales Service: | After-Sale |
| Warranty: | After-Sale | Type: | Air Filter, Oil Filter, Fuel Filter, Cabin Filter |
| Material: | PU + Filter Paper | Structure: | Filter Element/Assy |
| Filtration Grade: | Hepa Filter | Customization: | Available | Customized Request |
| Highlight: | OPEL Omega air filter replacement,Zafira car air filter,automobile air filter with warranty |
||
| AIR FILTER USE FOR OPELl | |||
| No. | OEM No. | APPLICATION | SIZE(mm) |
| 1 | C3178 , 834268 | OPELl 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
| 2 | C27181, 90528818, 835617 | OPELl 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
| 3 | 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 | OPELl Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
| 4 | 835615 | OPELl 1.4 | 340*206*42 |
| 5 | ELP3820 | OPELl Vectra | 326*252*50 |
| 6 | 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 | OPELl | 290*207*42 |
| 7 | C2295, 834 585 | OPELl | 211*166*57 |
| 8 | C2256 GM834581 90411732 89061289 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1.4, OPELl CORSA B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
| 9 | 92060868 C2598 834251 834288 | OPELl | 251*211*41 |
| 10 | 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 | OPELl | Φ:245*175,H:48 |
| 11 | 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 | OPELl | Φ:272*202,H:53 |
| 12 | C3877/1 51775324 | OPELl | 377*148*64 |
| 13 | 834159 | OPELl | 290*206*51 |
| 14 | 835632 , C30130/2 | OPELl Zafira | 292.5*234*52 |
| 15 | 835626 | OPELl | 290*206*42/47 |
| 16 | 25062467 835605 | OPELl GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
| 17 | 94742919 | OPELl | 215*208*40/50 |
| 18 | 834297 C2999 C2991/2 AFA129 | OPELl Saab | 284*184*41 |
| 19 | 13319421 | OPELl | 287*258*53 |
Contact Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Fax: 86-20-37965608