|
Modello n.: | Mitsubishi Leopard Soueast | Materiale: | PU + carta filtrabile |
---|---|---|---|
Struttura: | Elemento filtrante/Assy | Grado di filtrazione: | Filtro Hepa |
Modello: | Asciutto | Specifiche: | 334*250*32 |
Capacità produttiva: | 60000pcs/day | Misurare: | 338*254*36 |
Misurare: | 334*250*32 | Misurare: | 247*225*45 |
Misurare: | 213*203*58 | Misurare: | 229*186*49 |
Misurare: | 246*195*47 | Misurare: | 264*187*52 |
Misurare: | 237*237*56 | ||
Evidenziare: | Filtro carburante Mitsubishi MD620720,Filtro carburante Mitsubishi MD620721,Filtro carburante 334x250x32mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | Mitsubishi Leopard Soueast |
Tipo | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
Materiale | PU + carta filtrabile |
Struttura | Elemento filtro/Assy |
Grado di filtrazione | Filtro Hepa |
Applicazione | Aria |
Modello | Secco |
Marchio | Mitsubishi |
Classificazione | Filtro dell'aria |
Caratteristica | Alte prestazioni e tutela ambientale |
Qualità | Alta qualità |
Colore | Originale o personalizzato |
Modello | Galant, Grandis, Smart, Outlander, Zinger ecc. |
Pacco di trasporto | Sacchetto neutro + cartone |
Specificità | 334*250*32 |
Marchio | FULIDA |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8421230000 |
Capacità di produzione | 60000 PCS/Giorno |
- No, no, no, no. | Numero OEM. | Applicazione | Dimensione (mm) |
---|---|---|---|
1 | MD620837, MD620823, MR571473 | Mitsubishi Leopard 4G64/V43/V45, JMC BUV | 247*225*45 |
2 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel - Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6Leopardo Null | 213*203*58 |
3 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel - Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6Leopardo Null | 213*204*51 |
12 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 338*254*36 |
13 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 334*250*32 |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608