|
| Model NO.: | Mitsubishi Leopard Soueast | Material: | PU + Filter Paper |
|---|---|---|---|
| Structure: | Filter Element/Assy | Filtration Grade: | Hepa Filter |
| Pattern: | Dry | Specification: | 334*250*32 |
| Production Capacity: | 60000PCS/Day | Size: | 338*254*36 |
| Size: | 334*250*32 | Size: | 247*225*45 |
| Size: | 213*203*58 | Size: | 229*186*49 |
| Size: | 246*195*47 | Size: | 264*187*52 |
| Size: | 237*237*56 | ||
| Highlight: | Mitsubishi fuel filter MD620720,Mitsubishi fuel filter MD620721,fuel filter 334x250x32mm |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | Mitsubishi Leopard Soueast |
| Type | Air Filter, Oil Filter, Fuel Filter, Cabin Filter |
| Material | PU + Filter Paper |
| Structure | Filter Element/Assy |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Application | Air |
| Pattern | Dry |
| Brand | Mitsubishi |
| Classification | Air Filter |
| Feature | High Performance and Environmental |
| Quality | High Quality |
| Color | Original or Customization |
| Model | Galant, Grandis, Smart, Outlander, Zinger etc |
| Transport Package | Neutral Bag + Carton |
| Specification | 334*250*32 |
| Trademark | FULIDA |
| Origin | Guangzhou, China |
| HS Code | 8421230000 |
| Production Capacity | 60000PCS/Day |
| No. | OEM No. | Application | Size (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | MD620837, MD620823, MR571473 | Mitsubishi Leopard 4G64/V43/V45, JMC BUV | 247*225*45 |
| 2 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel -Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null | 213*203*58 |
| 3 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel -Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null | 213*204*51 |
| 12 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 338*254*36 |
| 13 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 334*250*32 |
Contact Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Fax: 86-20-37965608