|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | Suzuki | Tipo: | Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Elemento de filtro/Assy | Grau de filtração: | Filtro Hepa |
| Padrão: | Seco | Classificação: | Filtro de ar |
| Pacote de transporte: | Saco neutro + Caixa | Capacidade de produção: | 60000pcs/day |
| Números OEM: | 13780-84E50, 13780-79201, 13780-53M00, 13780-80GA0, 13780-52D00, 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, | Material de filtro: | Carbono ativado |
| Ciclo de substituição: | 10000 quilômetros | Durabilidade: | Resistente a vibrações |
| Resistência: | Poeira e água | Função do filtro: | Pólen, poeira, filtração de bactérias |
| Absorção de gás tóxico: | Ozônio, benzeno, tolueno | ||
| Destacar: | Filtro de combustível Suzuki certificado ISO9001,Filtro de combustível Suzuki 13780,filtro de combustível para veículos Suzuki |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo N.O. | Suzuki |
| Tipo | Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine |
| Estrutura | Elementos de filtro/Assy |
| Grau de filtração | Filtro Hepa |
| Aplicação | Ar |
| Padrão | Seco |
| Classificação | Filtro de ar |
| Características | Alto desempenho e ambiente |
| Qualidade | Alta Qualidade |
| Garantia da qualidade | ISO9001, IATF16949 |
| Pacote de transporte | Saco neutro + Caixa |
| Especificações | Padrão |
| Marca comercial | FULIDA |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código do SH | 8421230000 |
| Capacidade de produção | 60000 PCS/Dia |
| - Não, não. | Não. | Aplicação |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 | Suzuki Alto |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 | Suzuki SX41.6 |
| 3 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Suzuki |
| 4 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Changan Star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 5 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Changan Star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 6 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Carburador rápido |
| 7 | 13780-82400 1380-60EB0-01 Outros produtos de limpeza | Suzuki Swift |
| 8 | O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | SUZUKI ALTO / Alto Works, Flyer |
| 9 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | Suzuki Beidou |
| 10 | A partir de um ponto de fusão | Suzuki |
| 11 | Outros produtos de limpeza | Suzuki |
| 12 | A partir de um ponto de fusão | Suzuki |
| 13 | C2337 Outros produtos | Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 | Suzuki GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | Suzuki GrandVitara |
| 16 | Outros produtos de limpeza 13780-77J00 | Suzuki Swift |
| 17 | Outros produtos de limpeza | SUZUKI Landy 1.4L |
| 18 | Artigos da posição 9403 | Liana. |
| 19 | C2223 13780-86000 A partir de um ponto de fusão | Suzuki |
| 20 | 13780-80GA0 | Suzuki |
| 21 | 13780-84E50 | Suzuki |
| 22 | 13780-57L00 | Suzuki |
| 23 | 13780-65L00 | Suzuki |
| 24 | Capacitação em matéria de gestão de energia | Daewoo Tico MATIZ |
| 25 | Outros instrumentos financeiros | Changhei Furuida |
| 26 | Outros produtos de limpeza | Changhe Beidouxing |
| 27 | 13780-60G00 | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | Suzuki |
| 29 | 13780-68M00 | 2016 Suzuki GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780-66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | Suzuki |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | Outros produtos de limpeza | Suzuki |
| 35 | 13780-67L00 | Suzuki |
| 36 | Ativos financeiros | Suzuki |
| 37 | Outros produtos | SUZUKI 0.6 Microcar Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 | Suzuki |
| 39 | 13780-78100 | Suzuki Alto |
| 40 | C1980 13780-83000 | Suzuki |
| 41 | 13780-C3000 | Furuida 1.1 (estrela Changan) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3 L |
| 43 | 13780-77J00 | Changan Suzuki Swift 1.3 |
| 44 | Outros produtos | Suzuki |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | Suzuki |
| 46 | Apresentação de documentos e informações sobre a aplicação do presente regulamento. | Suzuki |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | Suzuki |
| 48 | 13780-84250 | Suzuki |
| 49 | 13780-58JF02 | Suzuki |
| 50 | 13780-50M00 | Suzuki |
| 51 | 13780-82000 | Suzuki |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | Suzuki |
| 53 | - - - - - - - - - - - | Suzuki |
| 54 | 13780-52D00 | Suzuki |
| 55 | 13780-54G00 | Suzuki |
| 56 | Artigos da posição 9403 | Suzuki |
| 57 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | Suzuki |
| 59 | Artigos de uso doméstico e de uso doméstico | Suzuki |
Pessoa de Contato: Miss. Xie Xiuqing
Telefone: 13926148896
Fax: 86-20-37965608