|
| Model NO.: | SUZUKI | Type: | Air Filter, Oil Filter, Fuel Filter, Cabin Filter |
|---|---|---|---|
| Structure: | Filter Element/Assy | Filtration Grade: | Hepa Filter |
| Pattern: | Dry | Classification: | Air Filter |
| Transport Package: | Neutral Bag + Carton | Production Capacity: | 60000PCS/Day |
| OEM Numbers: | 13780-84E50, 13780-79201, 13780-53m00, 13780-80GA0, 13780-52D00, 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L | Filter Material: | Activated Carbon |
| Replacement Cycle: | 10000 Kilometers | Durability: | Vibration Resistant |
| Resistance: | Dust And Water | Filter Function: | Pollen, Dust, Bacteria Filtration |
| Toxic Gas Absorption: | Ozone, Benzene, Toluene | ||
| Highlight: | Suzuki fuel filter ISO9001 certified,Suzuki 13780 fuel filter,fuel filter for Suzuki vehicles |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | SUZUKI |
| Type | Air Filter, Oil Filter, Fuel Filter, Cabin Filter |
| Structure | Filter Element/Assy |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Application | Air |
| Pattern | Dry |
| Classification | Air Filter |
| Feature | High Performance and Environmental |
| Quality | High Quality |
| Quality Assurance | ISO9001, IATF16949 |
| Transport Package | Neutral Bag + Carton |
| Specification | Standard |
| Trademark | FULIDA |
| Origin | Guangzhou, China |
| HS Code | 8421230000 |
| Production Capacity | 60000PCS/Day |
| No. | OEM No. | APPLICATION |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 | SUZUKI ALTO |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 | SUZUKI SX41.6 |
| 3 | 13780-81A00 | SUZUKI |
| 4 | 13780-77A00 | Changan star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 5 | 13780-77A00 | Changan star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 6 | 13780-62B00 | Swift carburetor |
| 7 | 13780-82400 13780-60EB0-01 13780-63010 | SUZUKI Swift |
| 8 | 13780-Y6K00 | SUZUKI ALTO /Alto Works,Flyer |
| 9 | 13780-75F00 | Suzuki Beidou |
| 10 | 13780-58B00 | SUZUKI |
| 11 | 13780-61J00 | SUZUKI |
| 12 | 13780-57B00 | SUZUKI |
| 13 | C2337 13780-77E00 | Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 | SUZUKI GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | SUZUKI GrandVitara |
| 16 | 13780-63J00 13780-77J00 | Suzuki Swift |
| 17 | 13780-82J00 | SUZUKI Landy 1.4L |
| 18 | 13780-54G10 | Liana |
| 19 | C2223 13780-86000 13780-60B00 | SUZUKI |
| 20 | 13780-80GA0 | SUZUKI |
| 21 | 13780-84E50 | SUZUKI |
| 22 | 13780-57L00 | SUZUKI |
| 23 | 13780-65L00 | SUZUKI |
| 24 | 13780-78B00 | Daewoo Tico MATIZ |
| 25 | 13780-C3100 | Changhei Furuida |
| 26 | 13780-75FC0 | Changhe Beidouxing |
| 27 | 13780-60G00 | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | SUZUKI |
| 29 | 13780-68M00 | 2016 SUZUKI GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780-66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | SUZUKI |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | 13780-73J00 | SUZUKI |
| 35 | 13780-67L00 | SUZUKI |
| 36 | 13780-R1326 | SUZUKI |
| 37 | 13780-79201 | SUZUKI 0.6 Microcar Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | SUZUKI |
| 39 | 13780-78100 | SUZUKI ALTO |
| 40 | C1980 13780-83000 | SUZUKI |
| 41 | 13780-C3000 | Furuida 1.1(Changan star) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1.3L |
| 43 | 13780-77J00 | Changan Suzuki Swift 1.3 |
| 44 | 13780-79201 | SUZUKI |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | SUZUKI |
| 46 | 13780-61A00 13780-61AA0 96057994 96064348 A1174C 13780-61A00-000 99000-990YJ-004 | SUZUKI |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | SUZUKI |
| 48 | 13780-84250 | SUZUKI |
| 49 | 13780-58JF02 | SUZUKI |
| 50 | 13780-50M00 | SUZUKI |
| 51 | 13780-82000 | SUZUKI |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | SUZUKI |
| 53 | 13780-64P00 1A15-13-Z40 MQ507955 6546-4A00L | SUZUKI |
| 54 | 13780-52D00 | SUZUKI |
| 55 | 13780-54G00 | SUZUKI |
| 56 | 13780-80J00 | SUZUKI |
| 57 | 13780-M68PA0 | SUZUKI |
| 59 | 13780-54L00 | SUZUKI |
Contact Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Fax: 86-20-37965608