|
Μοντέλο αριθ.: | Toyota | Τύπος: | Φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάρτινο φίλτρο PU | Δομή: | Φίλτρο πάνελ |
Βαθμός διήθησης: | Φίλτρο HEPA | Πρότυπο: | Ξηρός |
Ταξινόμηση: | Φίλτρο αέρα | Παραγωγική ικανότητα: | 60000pcs/day |
Πακέτο μεταφορών: | Ανεξάρτητη τσάντα + κάρτα | Προσδιορισμός: | Πρότυπο |
Κωδικός HS: | 8421230000 | Τύπος φίλτρου: | Αυτοκινητικό φίλτρο |
Κύκλος αντικατάστασης: | 10000 χιλιόμετρα | Αντίσταση δόνησης: | Διαρκής |
αντοχή στη σκόνη: | Ψηλά | ||
Επισημαίνω: | Φίλτρο καυσίμου Toyota OEM,Φίλτρο καυσίμου HEPA για την Toyota,φίλτρο καυσίμου μεγάλης χωρητικότητας 60000PCS |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα αριθ. | ΤΟΙΟΤΑ |
Τύπος | Φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας |
Υλικό | Χάρτινο φίλτρο PU |
Δομή | Φίλτρο πάνελ |
Βαθμός διήθησης | Φίλτρο HEPA |
Εφαρμογή | Αέρας |
Σχήμα | Ξηρά |
Ετικέτα | Τόιοτα |
Κατανομή | Φίλτρο αέρα |
Ειδικότητα | Υψηλές επιδόσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις |
Ποιότητα | Ποιότητα OEM |
Διασφάλιση ποιότητας | ISO9001, IATF16949 |
Πακέτο μεταφοράς | Ανεξάρτητη τσάντα + κάρτα |
Προδιαγραφές | Τύπος |
Εμπορικό σήμα | ΦΥΛΙΔΑ |
Καταγωγή | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ | 8421230000 |
Κατανάλωση | 60000PCS/ημέρα |
- Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός OEM. | Εφαρμογή |
---|---|---|
1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
ΤΟΙΟΤΑ |
2 | 17801-11060 | ΤΟΙΟΤΑ |
3 | 17801-11070 | ΤΟΙΟΤΑ |
4 | 17801-11080 | Το MPV TOYOTA Tercel |
5 | 17801-11050 | ΤΟΙΟΤΑ 5Ε |
6 | 17801-11090 | ΤΟΙΟΤΑ 4Α |
7 | 17801-10030 17801-11100 |
TOYOTA EE90/AT150 |
8 | 17801-11110 | ΤΟΙΟΤΑ |
9 | 17801-15060 | ΤΟΥΟΤΑ TA170/1.4A/5A |
10 | 17801-15060 | ΤΟΥΟΤΑ TA170/1.4A/5A |
11 | 1780-15070 17801-02030 |
ΚΟΡΟΛΑ 2.0 |
12 | 17801-13050 | ΤΟΙΟΤΑ |
13 | 17801-21020 | ΤΟΙΟΤΑ |
14 | 17801-21040 | PRIUS |
15 | 17801-31110 | ΤΟΙΟΤΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xie Xiuqing
Τηλ.:: 13926148896
Φαξ: 86-20-37965608