|
Modello n.: | Toyota | Tipo: | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
---|---|---|---|
Materiale: | PU + carta filtrabile | Struttura: | Filtro del pannello |
Grado di filtrazione: | Filtro Hepa | Modello: | Asciutto |
Classificazione: | Filtro dell'aria | Capacità produttiva: | 60000pcs/day |
Pacchetto di trasporto: | Sacchetto neutro + cartone | Specifiche: | Standard |
Codice HS: | 8421230000 | Tipo di filtro: | Filtro dall'automobile |
Ciclo di sostituzione: | 10000 chilometri | Resistenza alle vibrazioni: | Durevole |
resistenza alla polvere: | Alto | ||
Evidenziare: | Filtro del carburante Toyota OEM,Filtro HEPA per Toyota,filtro del carburante ad alta capacità 60000PCS |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | Toyota |
Tipo | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
Materiale | PU + carta filtrabile |
Struttura | Filtro del pannello |
Grado di filtrazione | Filtro Hepa |
Applicazione | Aria |
Modello | Secco |
Marchio | Toyota |
Classificazione | Filtro dell'aria |
Caratteristica | Alte prestazioni e tutela ambientale |
Qualità | Qualità OEM |
Assicurazione della qualità | ISO9001, IATF16949 |
Pacco di trasporto | Sacchetto neutro + cartone |
Specificità | Norme |
Marchio | FULIDA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421230000 |
Capacità di produzione | 60000 PCS/Giorno |
- No, no, no, no. | Numero OEM. | Applicazione |
---|---|---|
1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
Toyota |
2 | 17801-11060 | Toyota |
3 | 17801-11070 | Toyota |
4 | 17801-11080 | Toyota Tercel MPV |
5 | 17801-11050 | Toyota 5E |
6 | 17801-11090 | Toyota 4A |
7 | 17801-10030 17801-11100 |
Toyota EE90/AT150 |
8 | 17801-11110 | Toyota |
9 | 17801-15060 | Toyota TA170/1.4A/5A |
10 | 17801-15060 | Toyota TA170/1.4A/5A |
11 | 1780-15070 17801-02030 |
Corolla 2.0 |
12 | 17801-13050 | Toyota |
13 | 17801-21020 | Toyota |
14 | 17801-21040 | PRIUS |
15 | 17801-31110 | Toyota |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608