|
| Μοντέλο αριθ.: | REN AULT | Υλικό: | Χάρτινο φίλτρο PU |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Στοιχείο φίλτρων/Assy | Βαθμός διήθησης: | Φίλτρο HEPA |
| Πρότυπο: | Ξηρός | Προσδιορισμός: | 290*202*66 |
| Παραγωγική ικανότητα: | 60000pcs/day | Μέγεθος 1: | 290*202*66 |
| Μέγεθος 2: | 246*195*55 | Μέγεθος 3: | 239*139*62 |
| Μέγεθος 4: | 376*83*58 | Μέγεθος 5: | 265.5*124.5*63 |
| Μέγεθος 6: | 186*78*58 | Μέγεθος 7: | 243*192*58 |
| Μέγεθος 8: | 176*142*78 | ||
| Επισημαίνω: | Φίλτρο καυσίμου Re Nault υψηλής απόδοσης,Φίλτρο καυσίμου από υλικό PU 290x202x66mm,Φίλτρο καυσίμου βαρέως τύπου με εγγύηση |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο NO. | REN AULT |
| Τύπος | Φίλτρο Αέρα, Φίλτρο Λαδιού, Φίλτρο Καυσίμου, Φίλτρο Καμπίνας |
| Υλικό | PU + Χαρτί Φίλτρου |
| Δομή | Στοιχείο Φίλτρου/Συγκρότημα |
| Βαθμός Φιλτραρίσματος | Φίλτρο Hepa |
| Εφαρμογή | Αέρας |
| Μοτίβο | Ξηρό |
| Μάρκα | Re Nault |
| Ταξινόμηση | Φίλτρο Αέρα |
| Χαρακτηριστικό | Υψηλή Απόδοση και Περιβαλλοντικό |
| Ποιότητα | Υψηλή Ποιότητα |
| Χρώμα | Πρωτότυπο ή Προσαρμογή |
| Διασφάλιση Ποιότητας | ISO9001, IATF16949 |
| Πακέτο Μεταφοράς | Ουδέτερη Τσάντα + Χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή | 290*202*66 |
| Εμπορικό Σήμα | FULIDA |
| Προέλευση | Guangzhou, Κίνα |
| Κωδικός HS | 8421230000 |
| Δυνατότητα Παραγωγής | 60000PCS/Ημέρα |
| Αρ. | OEM No. | Εφαρμογή | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8200795348 | RE NAULT | 290*202*66 |
| 2 | 8200545839 | RE NAULT | 246*195*55 |
| 3 | 8200399214 | RE NAULT | 239*139*62 |
| 4 | C3875 8200023480 7701477208 | RE NAULT | 376*83*58 |
| 5 | C2771 7701044101 | RE NAULT | 265.5*124.5*63 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xie Xiuqing
Τηλ.:: 13926148896
Φαξ: 86-20-37965608