|
Modello n.: | REN AULT | Materiale: | PU + carta filtrabile |
---|---|---|---|
Struttura: | Elemento filtrante/Assy | Grado di filtrazione: | Filtro Hepa |
Modello: | Asciutto | Specifiche: | 290*202*66 |
Capacità produttiva: | 60000pcs/day | Dimensione 1: | 290*202*66 |
Dimensione 2: | 246*195*55 | Dimensione 3: | 239*139*62 |
Dimensione 4: | 376*83*58 | Dimensione 5: | 265,5*124,5*63 |
Dimensione 6: | 186*78*58 | Dimensione 7: | 243*192*58 |
Dimensione 8: | 176*142*78 | ||
Evidenziare: | Re Nault filtro del carburante ad alte prestazioni,Filtro del carburante in materiale PU 290x202x66mm,filtro del carburante pesante con garanzia |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | RE NAULT |
Tipo | Filtro Aria, Filtro Olio, Filtro Carburante, Filtro Abitacolo |
Materiale | PU + Carta Filtrante |
Struttura | Elemento Filtrante/Assieme |
Grado di Filtrazione | Filtro HEPA |
Applicazione | Aria |
Modello | A secco |
Marca | Re Nault |
Classificazione | Filtro Aria |
Caratteristica | Alte Prestazioni e Ambientale |
Qualità | Alta Qualità |
Colore | Originale o Personalizzazione |
Garanzia di Qualità | ISO9001, IATF16949 |
Confezione per il Trasporto | Borsa Neutra + Cartone |
Specifiche | 290*202*66 |
Marchio | FULIDA |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8421230000 |
Capacità di Produzione | 60000PCS/Giorno |
N. | OEM No. | Applicazione | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|
1 | 8200795348 | RE NAULT | 290*202*66 |
2 | 8200545839 | RE NAULT | 246*195*55 |
3 | 8200399214 | RE NAULT | 239*139*62 |
4 | C3875 8200023480 7701477208 | RE NAULT | 376*83*58 |
5 | C2771 7701044101 | RE NAULT | 265.5*124.5*63 |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608