उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | रेन ऑल्ट | आवेदन: | हवा |
---|---|---|---|
पैटर्न: | सूखा | ब्रांड: | रे नाउल्ट |
वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | विशेषता: | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | रंग: | मूल या अनुकूलन |
गुणवत्ता आश्वासन: | आईएसओ 9001 | गुणवत्ता आश्वासन2: | IATF16949 |
परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन | विनिर्देश: | 290*202*66 |
ट्रेडमार्क: | फुलिडा | उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन |
एचएस कोड: | 8421230000 | आपूर्ति की क्षमता: | 60000 पीस/दिन |
बिक्री के बाद सेवा: | विक्रय के बाद | वारंटी: | विक्रय के बाद |
प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर | सामग्री: | पीयू + फिल्टर पेपर |
संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी | निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फिल्टर |
नमुने: | US$ 2.01/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | अनुरोध S | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
रि-नॉल्ट के लिए एयर फिल्टर का उपयोग | |||
नहीं। | ओईएम नं. | आवेदन | आकार(मिमी) |
1 | 8200795348 | रे नॉल्ट | 290*202*66 |
2 | 8200545839 | रे नॉल्ट | 246*195*55 |
3 | 8200399214 | रे नॉल्ट | 239*139*62 |
4 | सी3875 8200023480 7701477208 | रे नॉल्ट | 376*83*58 |
5 | सी2771 7701044101 | रे नॉल्ट | 265.5*124.5*63 |
6 | सी2771 7701044101 | रे नॉल्ट | 265.5*124.5*63 |
7 | सी1932 8 200 104 272 | रे नॉल्ट | 186*78*58 |
8 | सी2512 8200166615 8200371661 | रे नॉल्ट मेगन II /जॉययर 1.5/1.8 2010 | 243*192*58 |
9 | 16546-ओ0क्यूएयू सी1858/2 7701045724 16546-00क्यूएए 16546-00क्यूएयू 4408341 91159955 8200431051 | री नॉल्ट एस्पेस/कांगू/सीनिक एमपीवी 1.6/2.0 | 176*142*78 |
10 | सी3251 7701047285 | रे नॉल्ट | 313*101.5*42 |
11 | सी3093 7701041740 | रे नॉल्ट | 291*124.5*58 |
12 | सी3042/1 7701036270 | रे नॉल्ट | 293*86*41 |
१३ | सी2678 7701039528 | रे नॉल्ट | 260*143*45.5 |
14 | सी3377 7701032111 7701032117 7701037111 | रे नॉल्ट | 325*101*57 |
15 | सी21100 7700857703 | रे नॉल्ट | 208*184*57 |
16 | सी26107 7700865603 7700873365 | रे नॉल्ट | 258*143*70 |
17 | सी2282 7701040285 | रे नॉल्ट | 214*140.5*58 |
18 | सी27103 7701037002 7701037174 | रे नॉल्ट | 265*156.5*58 |
19 | 8200459849 | रे नॉल्ट | लंबाई : 278 मिमी चौड़ाई : 150 मिमी ऊंचाई : 49.5 मिमी |
20 | c2030 7710171327 8200820869 8200853393 | रे नॉल्ट | 210*189*55 |
21 | 16546-9466आर | रे नॉल्ट | 323*96*56 |
22 | ईएलपी9103 82 00 490 109 | रे नॉल्ट | 292*282*55 |
23 | 8200820859 165465434R C2439 C25115 8200820860 8200820958 7701071367 165467751R | रे नॉल्ट | 246*189*67 |
24 | सी1362 7701348115 7701 001499 7701 001494 | रे नॉल्ट | 128*172.5*86 |
25 | सी1145/4 7701039857 7701043709 | रे नॉल्ट | Φ:107*72 एच:179.5 |
26 | सी16113 7701034705 | रे नॉल्ट | Φ:155*92 एच:180 |
27 | सी18121 7700957336 7701033713 | रे नॉल्ट | Φ:176*90, एच:130 |
28 | सी1399/2 7700854426 7700857336 | रे नॉल्ट | Φ:130*91.5, एच:268 |
29 | सी2135/1 7701348963 7701016683 | रे नॉल्ट | Φ:207.5*144, एच:59 |
30 | सी2263 7701021327 7701480025 | रे नॉल्ट | Φ:212*142, एच:78 |
३१ | सी2766 7700724875 7701028809 | रे नॉल्ट | Φ:264*202, एच:62.5 |
32 | सी2281 7701034873 | रे नॉल्ट | Φ:215.5*159.5 एच:110 |
33 | 8200985420 | रे नॉल्ट | 260.8*96.6*71.3 |
34 | 16546-9490आर | 2011 री नॉल्ट लैटीट्यूड 2.0L/2.5L | 245*196*49 |
35 | C26721 7701069365 7700274216 7701047655 7701070525 8200988426 | रे नॉल्ट | 260*200*92 |
36 | 8200259359 16546-00क्यूएडी सी29168 4405238 | रे नॉल्ट | 285*249*73 |
37 | 7701059409 A2539 PC150104 1457433660 7701064439 | रे नॉल्ट | 361*82*60 |
38 | 165461783R 955169926 93451662 C26120 | रे नॉल्ट | 259*209*58/78 |
39 | सी24123 8200799782 7700111834 | रे नॉल्ट | 230*192*58 |
40 | एपी13516 16546-6728आर 8200775764 | रे नॉल्ट | 378*145*58 |
41 | 20732734 5001268584 5010269584 | रे नॉल्ट | 179*143एच535 |
42 | 5001865723 5010230841 | रे नॉल्ट | 312*180एच461 |
43 | C32199 LX1886 AF25797 CA8996 5010317300 | रे नॉल्ट | 316*261*57/63 |
44 | सी22014 16546-8296आर | रे नॉल्ट | 218*192/155*71 |
45 | केएम-711 | 2017 जॉयइयर X6 KM11 | 280*175*50 |
46 | बीएस3-1109011 12Q001 | 2018 जॉयइयर X3 | 243*192*53 |
47 | एस60-1109033 | 2018 जॉयइयर X5 1.5T | 250*190/141*36.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608