|
رقم النموذج: | سوزوكي | يكتب: | فلتر الهواء، فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر المقصورة |
---|---|---|---|
بناء: | عنصر المرشح/الأسي | درجة الترشيح: | مرشح HEPA |
نمط: | جاف | تصنيف: | فلتر الهواء |
حزمة النقل: | حقيبة محايدة + كرتون | القدرة الإنتاجية: | 60000 قطعة/يوم |
أرقام OEM: | 13780-84E50 ، 13780-79201 ، 13780-53M00 ، 13780-80GA0 ، 13780-52D00 ، 13780-64P00 ، 1A15-13-Z40 ، MQ | مواد التصفية: | الكربون المنشط |
دورة الاستبدال: | 10000 كيلومتر | متانة: | مقاومة الاهتزاز |
مقاومة: | الغبار والماء | وظيفة التصفية: | حبوب اللقاح ، الغبار ، ترشيح البكتيريا |
امتصاص الغاز السام: | الأوزون ، البنزين ، تولوين | ||
إبراز: | مرشح وقود سوزوكي معتمد ISO9001,تصفية الوقود Suzuki 13780,مرشح الوقود لسيارات سوزوكي,Suzuki 13780 fuel filter,fuel filter for Suzuki vehicles |
الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج رقم | سوزوكى |
النوع | فلتر الهواء، فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر المقصورة |
الهيكل | عنصر المرشح/الأسي |
درجة التصفية | مرشح هيبا |
التطبيق | الهواء |
نمط | جاف |
التصنيف | مرشح الهواء |
السمة | الأداء العالي والبيئة |
الجودة | جودة عالية |
ضمان الجودة | ISO9001، IATF16949 |
حزمة النقل | حقيبة محايدة + علبة |
المواصفات | المعيار |
العلامة التجارية | (فوليدا) |
الأصل | قوانغتشو، الصين |
الرمز السريع | 8421230000 |
قدرة الإنتاج | 60000PCS / يوم |
لا، لا، لا | رقم المنتج الأول | التطبيق |
---|---|---|
1 | 13780-62L00 13780-68K00 | سوزوكي ألتو |
2 | 13780-79J00 13780-56K00 | سوزوكى سكس 416 |
3 | 13780-81A00 | سوزوكى |
4 | 13780-77A00 | نجمة تشانغن (دونغفينغ) (سوكون) (إي ستار) |
5 | 13780-77A00 | نجمة تشانغن (دونغفينغ) (سوكون) (إي ستار) |
6 | 13780-62B00 | مشغل السريع |
7 | 13780-82400 13780-60EB0-01 13780-63010 | سوزوكى سوفت |
8 | 13780-Y6K00 | سوزوكي ألتو / ألتو ووركس ، فلاير |
9 | 13780-75F00 | سوزوكي بيدو |
10 | 13780-58B00 | سوزوكى |
11 | 13780-61J00 | سوزوكى |
12 | 13780-57B00 | سوزوكى |
13 | C2337 13780-77E00 | سوزوكي جيمني 20 |
14 | C2330 13780-65J00 | سوزوكى جراندفيتارا |
15 | 13780-78K00 | سوزوكى جراندفيتارا |
16 | 13780-63J00 13780-77J00 | سوزوكى سوفت |
17 | 13780-82J00 | سوزوكى لاندى 1.4L |
18 | 13780-54G10 | (ليانا) |
19 | C2223 13780-86000 13780-60B00 | سوزوكى |
20 | 13780-80GA0 | سوزوكى |
21 | 13780-84E50 | سوزوكى |
22 | 13780-57L00 | سوزوكى |
23 | 13780-65L00 | سوزوكى |
24 | 13780-78B00 | دايوو تيكو ماتيز |
25 | 13780-C3100 | (تشانغهاي فورويدا) |
26 | 13780-75FC0 | تشانغ بيدوكسينغ |
27 | 13780-60G00 | إستيم |
28 | 13780-83G00 | سوزوكى |
29 | 13780-68M00 | 2016 Suzuki GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
30 | 13780-66M00 | 2014 سوزوكي S-كروس، أليفيو |
31 | 13780-73KA0 | 2012 سوزوكي سوفت 1.3L |
32 | 13780-53m00 | سوزوكى |
33 | 13780-62J00 | سوزوكي سويفت 1.5 2008 |
34 | 13780-73J00 | سوزوكى |
35 | 13780-67L00 | سوزوكى |
36 | 13780-R1326 | سوزوكى |
37 | 13780-79201 | سوزوكى 0.6 ميكروكار تشانغه |
38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 | سوزوكى |
39 | 13780-78100 | سوزوكي ألتو |
40 | C1980 13780-83000 | سوزوكى |
41 | 13780-C3000 | فوريدا 1.1 ((نجم تشانغان)) |
42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1.3L |
43 | 13780-77J00 | (تشانغن سوزوكي سويفت 1)3 |
44 | 13780-79201 | سوزوكى |
45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | سوزوكى |
46 | 13780-61A00 13780-61AA0 96057994 96064348 A1174C 13780-61A00-000 99000-990YJ-004 | سوزوكى |
47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | سوزوكى |
48 | 13780-84250 | سوزوكى |
49 | 13780-58JF02 | سوزوكى |
50 | 13780-50M00 | سوزوكى |
51 | 13780-82000 | سوزوكى |
52 | 13780-79001 13780-67010 | سوزوكى |
53 | 13780-64P00 1A15-13-Z40 MQ507955 6546-4A00 | سوزوكى |
54 | 13780-52D00 | سوزوكى |
55 | 13780-54G00 | سوزوكى |
56 | 13780-80J00 | سوزوكى |
57 | 13780-M68PA0 | سوزوكى |
59 | 13780-54L00 | سوزوكى |
اتصل شخص: Miss. Xie Xiuqing
الهاتف :: 13926148896
الفاكس: 86-20-37965608