प्रतिरूप संख्या।: | सुज़ुकी | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
---|---|---|---|
संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी | निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फ़िल्टर |
नमूना: | सूखा | वर्गीकरण: | एयर फिल्टर |
परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन | उत्पादन क्षमता: | 60000 पीस/दिन |
Oem संख्या: | 13780-84E50, 13780-79201, 13780-53M00, 13780-80GA0, 13780-52D00, 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, | फ़िल्टर सामग्री: | सक्रिय कार्बन |
प्रतिस्थापन चक्र: | 10000 किलोमीटर | सहनशीलता: | कंपन प्रतिरोधी |
प्रतिरोध: | धूल और पानी | फ़िल्टर समारोह: | पराग, धूल, बैक्टीरिया निस्पंदन |
विषाक्त गैस अवशोषण: | ओजोन, बेंजीन, टोल्यूनि | ||
प्रमुखता देना: | सुजुकी ईंधन फिल्टर ISO9001 प्रमाणित,सुजुकी 13780 ईंधन फिल्टर,सुजुकी वाहनों के लिए ईंधन फिल्टर |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल नं. | सुजुकी |
प्रकार | वायु फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
संरचना | फ़िल्टर तत्व/एसी |
फ़िल्टरेशन ग्रेड | हेपा फ़िल्टर |
आवेदन | हवा |
पैटर्न | सूखी |
वर्गीकरण | वायु फ़िल्टर |
विशेषता | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ9001, आईएटीएफ 16949 |
परिवहन पैकेज | तटस्थ बैग + कार्टन |
विनिर्देश | मानक |
ट्रेडमार्क | फुलिडा |
उत्पत्ति | गुआंगज़ौ, चीन |
एचएस कोड | 8421230000 |
उत्पादन क्षमता | 60000 पीसीएस/दिन |
नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन |
---|---|---|
1 | 13780-62L00 13780-68K00 | सुजुकी अल्टो |
2 | 13780-79J00 13780-56K00 | सुजुकी SX41.6 |
3 | 13780-81A00 | सुजुकी |
4 | 13780-77A00 | चंगान स्टार डोंगफेंग सोकोन ई-स्टार मिनी |
5 | 13780-77A00 | चंगान स्टार डोंगफेंग सोकोन ई-स्टार मिनी |
6 | 13780-62B00 | स्विफ्ट कार्बोरेटर |
7 | 13780-82400 13780-60EB0-01 13780-63010 | सुजुकी स्विफ्ट |
8 | 13780-Y6K00 | सुजुकी अल्टो / अल्टो वर्क्स, फ्लायर |
9 | 13780-75F00 | सुज़ुकी बेइदो |
10 | 13780-58B00 | सुजुकी |
11 | 13780-61J00 | सुजुकी |
12 | 13780-57B00 | सुजुकी |
13 | C2337 13780-77E00 | सुजुकी जिम्नी 20 |
14 | C2330 13780-65J00 | सुजुकी ग्रैंडविटारा |
15 | 13780-78K00 | सुजुकी ग्रैंडविटारा |
16 | 13780-63J00 13780-77J00 | सुजुकी स्विफ्ट |
17 | 13780-82J00 | सुजुकी लैंड 1.4L |
18 | 13780-54G10 | लियाना |
19 | C2223 13780-86000 13780-60B00 | सुजुकी |
20 | 13780-80GA0 | सुजुकी |
21 | 13780-84E50 | सुजुकी |
22 | 13780-57L00 | सुजुकी |
23 | 13780-65L00 | सुजुकी |
24 | 13780-78B00 | Daewoo Tico MATIZ |
25 | 13780-C3100 | चेंगहेई फरुइडा |
26 | 13780-75FC0 | चेंग बेइदोइंग |
27 | 13780-60G00 | एस्टिम |
28 | 13780-83G00 | सुजुकी |
29 | 13780-68M00 | 2016 सुजुकी ग्रैंडविटारा 1.8T एस-क्रॉस 1.4T |
30 | 13780-66M00 | 2014 सुजुकी एस-क्रॉस, एलिवियो |
31 | 13780-73KA0 | 2012 सुजुकी स्विफ्ट 1.3L |
32 | 13780-53m00 | सुजुकी |
33 | 13780-62J00 | सुजुकी स्विफ्ट 1.5 2008 |
34 | 13780-73J00 | सुजुकी |
35 | 13780-67L00 | सुजुकी |
36 | 13780-R1326 | सुजुकी |
37 | 13780-79201 | सुजुकी 0.6 माइक्रोकार चेंगहे |
38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | सुजुकी |
39 | 13780-78100 | सुजुकी अल्टो |
40 | C1980 13780-83000 | सुजुकी |
41 | 13780-सी3000 | फरुडा 1.1 ((चंगान तारा) |
42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1.3L |
43 | 13780-77J00 | चंगान सुजुकी स्विफ्ट 13 |
44 | 13780-79201 | सुजुकी |
45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | सुजुकी |
46 | 13780-61A00 13780-61AA0 96057994 96064348 A1174C 13780-61A00-000 99000-990YJ-004 | सुजुकी |
47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | सुजुकी |
48 | 13780-84250 | सुजुकी |
49 | 13780-58JF02 | सुजुकी |
50 | 13780-50M00 | सुजुकी |
51 | 13780-82000 | सुजुकी |
52 | 13780-79001 13780-67010 | सुजुकी |
53 | 13780-64P00 1A15-13-Z40 MQ507955 6546-4A00L | सुजुकी |
54 | 13780-52D00 | सुजुकी |
55 | 13780-54G00 | सुजुकी |
56 | 13780-80J00 | सुजुकी |
57 | 13780-M68PA0 | सुजुकी |
59 | 13780-54L00 | सुजुकी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608