|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | GM BUI-CK CHAVROLET | Anwendung: | Luft |
|---|---|---|---|
| Muster: | Trocken | Marke: | GM Bui-Ck Chevrolet |
| Klassifizierung: | Luftfilter | Besonderheit: | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität: | Qualität | Transportpaket: | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | FULIDA |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8421230000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000pcs/day | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Nachverkauf |
| Garantie: | Nachverkauf | Typ: | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Material: | PU + Filterpapier | Struktur: | Filterelement/Zus |
| Filtrationsgrad: | Hepa-Filter | Anpassung: | Erhältlich. |
| GL8 ES 9072249 | GM A348C | Ich habe einen offenen Chevrolet C29008 CA10115 96815102 |
| Verwendung von Luftfiltern für GM/BUI-CK Chevrolet | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendungen |
| 1 | A3083C | Bui-ck Enklave |
| 2 | A2029C | Cadillac CTS |
| 3 | A2944C | Cadillac SLS |
| 4 | 23450879 | Cadillac |
| 5 | 20972655 | Cadillac |
| 6 | 20897358 | Cadillac |
| 7 | 20857930 | Cadillac |
| 8 | C36015 | Cadillac |
| 9 | A3096C | Cadillac |
| 10 | A3205C | Cadillac |
| 11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
| 12 | 96536696 96536697 | Chevrolet LOVA/AVEO |
| 13 | 96328718 | Chevrolet Epica |
| 14 | 96827723 | Chevrolet Epica |
| 15 | 96628890 | Gefangene |
| 16 | 92066873 | Bui-ck Boulevard Buick Electra, Buick Luzern |
| 17 | 21999324 | Der Oakland Pontiac |
| 18 | 22676970 | Genetisch verändert |
| 19 | 22676970 | Genetisch verändert |
| 20 | 92082656 | Bui-ck Royaum |
| 21 | A1096C | Bui-ck Regal |
| 22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
| 23 | 9072249 | GL8 ES |
| 24 | 90411732 | Bui-ck Chevrolet Segel |
| 25 | 55560894 | Regal GS |
| 26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
| 27 | A2962C | Bui-ck/Chevrolet |
| 28 | A1518C | Cadillac SLS |
| 29 | A1518C | Cadillac SLS |
| 30 | A1518C | Cadillac SLS |
| 31 | 4861737AA | Chrysler/Grand Voager |
| 32 | A348C | Genetisch verändert |
| 33 | A1135C | Chevrolet |
| 34 | 13272719 | 2011 Excelle GT |
| 35 | 13272717 | Chevrolet Cruze |
| 36 | 25098463 25098459 A1163C | Chevrolet Blazer V6 |
| 37 | 93321112 | Chevrolet Blazer V4 |
| 38 | 9041833 | Neues Segel |
| 39 | 9041833 | Neues Segel |
| 40 | 96950990 | Chevrolet Aveo |
| 41 | 93321112 | Chevrolet Blazer V4 |
| 42 | 95021102 | Chevrolet |
| 43 | 90799322 | Chevrolet |
| 44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
| 45 | 24512551 | 2009 Chevrolet Spark 1. Das ist ein Auto.2 |
| 46 | 23430313 | 2016 Porthole |
| 47 | 23430312 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. |
| 48 | A3197C | Bui-ck |
| 49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
| 50 | 22844634 | 2014 Cadillac CTS 3.6 V6 |
| 51 | AF7873 CA7598 25099735 | Bui-ck |
| 52 | LX3454 | Cadillac CT6 |
| 53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
| 54 | 23451060 A3209C | 2017 Porthole 2.0 |
| 55 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
| 56 | 52069663 | Bui-ck |
| 57 | A3097C | Chevrolet RV GMC |
| 58 | 92796275 A3137C | Chevrolet Camaro |
| 59 | 52046262 A-65510 | Chevrolet |
| 60 | C2740 96434764 A65420 | Chevrolet |
| 61 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Chevrolet |
| 62 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der Gewährleistung einer angemessenen Verringerung der Schadstoffbelastung zu prüfen. | 2017 Chevrolet Equinox 1.5T 2.0T |
| 63 | C29008 CA10115 96815102 | O-Pel Chevrolet |
| 64 | 96438204 | Chevrolet |
| 65 | 96910360 | Chevrolet |
| 66 | 93260511 C1944 | Chevrolet |
| 67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | Chevrolet |
| 68 | 95238310 | Chevrolet Spark |
| 69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | Chevrolet |
| 70 | 96263897 | Chevrolet |
| 71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 Chevrolet Spark 1.0 L,2011 |
Ansprechpartner: Miss. Xie Xiuqing
Telefon: 13926148896
Faxen: 86-20-37965608