|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | GM BUI-CK CHAVROLET | Εφαρμογή: | Αέρας |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο: | Ξηρά | Ετικέτα: | GM Bui-Ck Chevrolet |
| Κατανομή: | Φίλτρο αέρα | Χαρακτηριστικό: | Υψηλές επιδόσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις |
| Ποιότητα: | Ποιότητα OEM | Πακέτο μεταφοράς: | Ανεξάρτητη τσάντα + κάρτα |
| Προδιαγραφές: | Τύπος | Εμπορικό σήμα: | ΦΥΛΙΔΑ |
| Καταγωγή: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8421230000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000pcs/day | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μετά την πώληση |
| Εγγύηση: | Μετά την πώληση | Τύπος: | Φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας |
| Υλικό: | Χάρτινο φίλτρο PU | Δομή: | Στοιχείο φίλτρων/Assy |
| Αξία διήθησης: | Φίλτρο Hepa | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| GL8 ES 9072249 | GM A348C | Ανοιχτό Chevrolet C29008 CA10115 96815102 |
| Χρήση φίλτρου αέρα για GM/BUI-CK Chevrolet | ||
| - Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός OEM. | Εφαρμογή |
| 1 | Α3083C | Μπι-κ Ενκλάβ |
| 2 | Α2029C | Κάντιλακ ΣΤΣ |
| 3 | Α2944C | Καδίλακ SLS |
| 4 | 23450879 | Κάντιλακ |
| 5 | 20972655 | Κάντιλακ |
| 6 | 20897358 | Κάντιλακ |
| 7 | 20857930 | Κάντιλακ |
| 8 | C36015 | Κάντιλακ |
| 9 | Α3096C | Κάντιλακ |
| 10 | Α3205C | Κάντιλακ |
| 11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
| 12 | 96536696 96536697 | Chevrolet LOVA/AVEO |
| 13 | 96328718 | Σέβρολετ Έπικα |
| 14 | 96827723 | Σέβρολετ Έπικα |
| 15 | 96628890 | Επικεφαλής |
| 16 | 92066873 | Μπουκ Μπουλβάρ Μπι-κ Ελέκτρα, Μπι-κ Λουκέρνη |
| 17 | 21999324 | Όκλαντ Πόντιακ |
| 18 | 22676970 | Γενετικά τροποποιημένα |
| 19 | 22676970 | Γενετικά τροποποιημένα |
| 20 | 92082656 | Μπι-κ Ρόγιαμ. |
| 21 | Α1096C | Μπι-κ Ρέγκαλ |
| 22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
| 23 | 9072249 | GL8 ES |
| 24 | 90411732 | Μπιουκ Σέβρολετ Σάιλ |
| 25 | 55560894 | Regal GS |
| 26 | Α1208C | Bui-ck GL8 |
| 27 | Α2962C | Bui-ck/Chevrolet |
| 28 | Α1518C | Καδίλακ SLS |
| 29 | Α1518C | Καδίλακ SLS |
| 30 | Α1518C | Καδίλακ SLS |
| 31 | 4861737AA | Chrysler/Grand Voager |
| 32 | Α348C | Γενετικά τροποποιημένα |
| 33 | Α1135C | Σέβρολετ |
| 34 | 13272719 | 2011 Excelle GT |
| 35 | 13272717 | Σέβρολε Κρουζ |
| 36 | 25098463 25098459 Α1163C | Σέβρολετ Μπλέιζερ V6 |
| 37 | 93321112 | Σέβρολετ Μπλέιζερ V4 |
| 38 | 9041833 | Νέο πλοίο. |
| 39 | 9041833 | Νέο πλοίο. |
| 40 | 96950990 | Σέβρολε Aveo |
| 41 | 93321112 | Σέβρολετ Μπλέιζερ V4 |
| 42 | 95021102 | Σέβρολετ |
| 43 | 90799322 | Σέβρολετ |
| 44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
| 45 | 24512551 | 2009 Σέβρολετ Σπαρκ 1.2 |
| 46 | 23430313 | 2016 Porthole |
| 47 | 23430312 | Μαλιμπού 1.6T/2.0L/2.4L |
| 48 | Α3197C | Μπι-κ |
| 49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
| 50 | 22844634 | 2014 Cadillac CTS 3.6 V6 |
| 51 | ΑΕ7873 CA7598 25099735 | Μπι-κ |
| 52 | LX3454 | Κάντιλακ CT6 |
| 53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
| 54 | Α3209C | Το 2017 Porthole 2.0 |
| 55 | GM39068744 C23019 | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
| 56 | 52069663 | Μπι-κ |
| 57 | Α3097C | Σέβρολετ RV GMC |
| 58 | 92796275 Α3137C | Σεβρόλετ Καμάρο |
| 59 | 52046262 Α-65510 | Σέβρολετ |
| 60 | C2740 96434764 Α65420 | Σέβρολετ |
| 61 | Α3146C Α3171C CA10227 20862288 | Σέβρολετ |
| 62 | Α3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017 Chevrolet Equinox 1.5T 2.0T |
| 63 | Αξιολόγηση των πιστωτικών στοιχείων | Ο-πελ Σέβρολετ |
| 64 | 96438204 | Σέβρολετ |
| 65 | 96910360 | Σέβρολετ |
| 66 | 93260511 C1944 | Σέβρολετ |
| 67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | Σέβρολετ |
| 68 | 95238310 | Σεβρόλετ Σπαρκ |
| 69 | 23335811 Α3238C CA10465 25899727 | Σέβρολετ |
| 70 | 96263897 | Σέβρολετ |
| 71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 Chevrolet σπινθήρα 1.0L,2011 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xie Xiuqing
Τηλ.:: 13926148896
Φαξ: 86-20-37965608