|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | GM 뷰이-크 샤브롤레 | 적용: | 공기 |
|---|---|---|---|
| 패턴: | 건식 | 브랜드: | GM Bui-Ck 쉐보레 |
| 분류: | 공기 필터 | 특징: | 고성능 및 환경 |
| 품질: | OEM 품질 | 운송 패키지: | 중립 가방 + 판지 |
| 사양: | 표준 | 상표: | 풀리다 |
| 원산지: | 광저우, 중국 | HS 코드: | 8421230000 |
| 공급 능력: | 60000 PC / 일 | 판매 후 서비스: | 판매 후 |
| 보증: | 판매 후 | 종류: | 에어 필터, 오일 필터, 연료 필터, 캐빈 필터 |
| 소재: | PU + 필터지 | 구조: | 필터 엘리멘트 / 조립 |
| 여과 등급: | 헤파필터 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| GL8 ES 9072249 | GM A348C | 쉐보레 C29008 CA10115 96815102 |
| GM/BUI-CK 쉐보렛용 공기 필터 사용 | ||
| - 아니 | OEM 번호 | 적용 |
| 1 | A3083C | 부이크 엔클라브 |
| 2 | A2029C | 캐딜락 CTS |
| 3 | A2944C | 캐딜락 SLS |
| 4 | 23450879 | 캐딜락 |
| 5 | 20972655 | 캐딜락 |
| 6 | 20897358 | 캐딜락 |
| 7 | 20857930 | 캐딜락 |
| 8 | C36015 | 캐딜락 |
| 9 | A3096C | 캐딜락 |
| 10 | A3205C | 캐딜락 |
| 11 | 96553450 | 부이크 엑셀 |
| 12 | 96536696 96536697 | 쉐보레 LOVA/AVEO |
| 13 | 96328718 | 쉐보레 에피카 |
| 14 | 96827723 | 쉐보레 에피카 |
| 15 | 96628890 | 캡티브 |
| 16 | 92066873 | 부이크 부레워드 버크 일렉트라, 버크 루체른 |
| 17 | 21999324 | 오클랜드 폰티아크 |
| 18 | 22676970 | GM |
| 19 | 22676970 | GM |
| 20 | 92082656 | 뷰크 로야움 |
| 21 | A1096C | 버크 레갈 |
| 22 | 5495254 C2452-2 | 부이크 로야움/GL8 |
| 23 | 9072249 | GL8 ES |
| 24 | 90411732 | 뷰크 쉐보레 젤 |
| 25 | 55560894 | 레갈 GS |
| 26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
| 27 | A2962C | 부이크/쉐보레 |
| 28 | A1518C | 캐딜락 SLS |
| 29 | A1518C | 캐딜락 SLS |
| 30 | A1518C | 캐딜락 SLS |
| 31 | 4861737AA | 크라이슬러/그랜드 보아거 |
| 32 | A348C | GM |
| 33 | A1135C | 쉐보레 |
| 34 | 13272719 | 2011년 엑셀 GT |
| 35 | 13272717 | 쉐보레 크루즈 |
| 36 | 25098463 25098459 A1163C | 쉐보레 블레이저 V6 |
| 37 | 93321112 | 쉐보레 블레이저 V4 |
| 38 | 9041833 | 새 항해 |
| 39 | 9041833 | 새 항해 |
| 40 | 96950990 | 쉐보레 아베오 |
| 41 | 93321112 | 쉐보레 블레이저 V4 |
| 42 | 95021102 | 쉐보레 |
| 43 | 90799322 | 쉐보레 |
| 44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
| 45 | 24512551 | 2009년 쉐보레 스파크 1.2 |
| 46 | 23430313 | 2016 포트홀 |
| 47 | 23430312 | 말리부 1.6T/2.0L/2.4L |
| 48 | A3197C | 부이-크 |
| 49 | 90922629 | 부이크 엑셀 GT |
| 50 | 22844634 | 2014년 카딜락 CTS 3.6 V6 |
| 51 | AF7873 CA7598 25099735 | 부이-크 |
| 52 | LX3454 | 캐딜락 CT6 |
| 53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
| 54 | 23451060 A3209C | 2017년 포트홀 20 |
| 55 | GM39068744 | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
| 56 | 52069663 | 부이-크 |
| 57 | A3097C | 쉐보레 RV GMC |
| 58 | 92796275 A3137C | 쉐보레 카마로 |
| 59 | 52046262 A-65510 | 쉐보레 |
| 60 | C2740 96434764 A65420 | 쉐보레 |
| 61 | A3146C A3171C CA10227 | 쉐보레 |
| 62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017 쉐보레 에퀴노엑스 1.5T 2.0T |
| 63 | C29008 CA10115 96815102 | O-pel 쉐보레 |
| 64 | 96438204 | 쉐보레 |
| 65 | 96910360 | 쉐보레 |
| 66 | 93260511 C1944 | 쉐보레 |
| 67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | 쉐보레 |
| 68 | 95238310 | 쉐보레 스파크 |
| 69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | 쉐보레 |
| 70 | 96263897 | 쉐보레 |
| 71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011년 쉐보레 스파크 1.0L2011 |
담당자: Miss. Xie Xiuqing
전화 번호: 13926148896
팩스: 86-20-37965608