|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | GM BUI-CK CHAVROLET | 適用する: | 空気 |
|---|---|---|---|
| パターン: | 乾燥した | ブランド: | GM ブイ・CK シェボレー |
| 分類: | 空気フィルター | 特徴: | 高性能と環境 |
| 品質: | OEM 品質 | 輸送パッケージ: | 中立バッグ + カートン |
| 仕様: | スタンダード | 商標: | フリダ (FULIDA) |
| 原産地: | 広州 (中国) | HSコード: | 8421230000 |
| 供給の能力: | 60000pcs/day | 販売後サービス: | 販売後 |
| 保証: | 販売後 | タイプ: | 空気フィルター,オイルフィルター,燃料フィルター,キャビンフィルター |
| 材料: | PU + フィルター紙 | 構造: | 濾材/アッセンブリ |
| フィルタリンググレード: | Hepaフィルター | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| GL8 ES 9072249 | GM A348C | シェボレー C29008 CA10115 96815102を開ける |
| GM/BUI-CK シェブロレット用エアフィルター使用 | ||
| 違う 違う | OEM番号 | 適用する |
| 1 | A3083C | ブック・エンクラブ |
| 2 | A2029C | キャディラック CTS |
| 3 | A2944C | キャディラック SLS |
| 4 | 23450879 | キャディラック |
| 5 | 20972655 | キャディラック |
| 6 | 20897358 | キャディラック |
| 7 | 20857930 | キャディラック |
| 8 | C36015 | キャディラック |
| 9 | A3096C | キャディラック |
| 10 | A3205C | キャディラック |
| 11 | 96553450 | ブイック エクセル |
| 12 | 96536696 96536697 | シェブロレ LOVA/AVEO |
| 13 | 96328718 | シェブロレ・エピカ |
| 14 | 96827723 | シェブロレ・エピカ |
| 15 | 96628890 | カプチブル |
| 16 | 92066873 | ブーク・ブレーバル ブック・エレクトラ ブック・ルツェルン |
| 17 | 21999324 | オークランド・ポンティアック |
| 18 | 22676970 | 遺伝子組み換え |
| 19 | 22676970 | 遺伝子組み換え |
| 20 | 92082656 | ブック・ロヤーム |
| 21 | A1096C | ブック・レガル |
| 22 | 5495254 C2452-2 | ブイック・ロヤム/GL8 |
| 23 | 9072249 | GL8 ES |
| 24 | 90411732 | ブイック シェボレー・セイル |
| 25 | 55560894 | レガル GS |
| 26 | A1208C | ブイック GL8 |
| 27 | A2962C | ブイック/シェボレー |
| 28 | A1518C | キャディラック SLS |
| 29 | A1518C | キャディラック SLS |
| 30 | A1518C | キャディラック SLS |
| 31 | 4861737AA | クライスラー/グランド・ヴォーガー |
| 32 | A348C | 遺伝子組み換え |
| 33 | A1135C | シェブロレット |
| 34 | 13272719 | 2011 エクセル GT |
| 35 | 13272717 | シェブロレット クルーズ |
| 36 | 25098463 25098459 A1163C | シェブロレット・ブレザーV6 |
| 37 | 93321112 | シェブロレット・ブレザーV4 |
| 38 | 9041833 | 新しい航海 |
| 39 | 9041833 | 新しい航海 |
| 40 | 96950990 | シェブロレット アベオ |
| 41 | 93321112 | シェブロレット・ブレザーV4 |
| 42 | 95021102 | シェブロレット |
| 43 | 90799322 | シェブロレット |
| 44 | 26673021 | 2017年 ブイック GL8 ES 2.0T 25 |
| 45 | 24512551 | 2009年 シェブロレット スパーク12 |
| 46 | 23430313 | 2016年 ポートホール |
| 47 | 23430312 | マリブ 1.6T/2.0L/2.4L |
| 48 | A3197C | ブック |
| 49 | 90922629 | ブイック エクセル GT |
| 50 | 22844634 | 2014年 キャディラック CTS 3.6 V6 |
| 51 | AF7873 CA7598 25099735 | ブック |
| 52 | LX3454 | キャディラック CT6 |
| 53 | 26694183 | 2017年 ブイック GL6 |
| 54 | A3209C | 2017年 ポートホール20 |
| 55 | GM39068744 C23019 | 2018年 ブイック エクセル 1.3L |
| 56 | 52069663 | ブック |
| 57 | A3097C | シェブロレット RV GMC |
| 58 | 92796275 A3137C | シェブロレ・カマロ |
| 59 | 52046262 A-65510 | シェブロレット |
| 60 | C2740 96434764 A65420 について | シェブロレット |
| 61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | シェブロレット |
| 62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017年 シェブロレット エクイノックス 1.5T 2.0T |
| 63 | C29008 CA10115 96815102 | オペル シェボレー |
| 64 | 96438204 | シェブロレット |
| 65 | 96910360 | シェブロレット |
| 66 | 93260511 C1944 年 | シェブロレット |
| 67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | シェブロレット |
| 68 | 95238310 | シェブロレット スパーク |
| 69 | A3238C CA10465 25899727 | シェブロレット |
| 70 | 96263897 | シェブロレット |
| 71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011年 シェブロレット スパーク 1.0L2011 |
コンタクトパーソン: Miss. Xie Xiuqing
電話番号: 13926148896
ファックス: 86-20-37965608