|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น NO.: | จีเอ็ม บิว-ซีเค ชาฟโรเลต | การใช้งาน: | อากาศ |
|---|---|---|---|
| รูปแบบ: | แห้ง | ยี่ห้อ: | จีเอ็ม บิว-ซีเค เชฟโรเลต |
| การจัดหมวดหมู่: | เครื่องกรองอากาศ | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| คุณภาพ: | คุณภาพ OEM | แพ็คเกจการขนส่ง: | ถุงกลาง + กล่อง |
| รายละเอียด: | มาตรฐาน | สัญลักษณ์: | ฟูลิดา |
| สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน | รหัส Hs: | 8421230000 |
| สามารถในการผลิต: | 60,000 ชิ้น / วัน | บริการหลังการขาย: | หลังการขาย |
| การรับประกัน: | หลังการขาย | ประเภท: | เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองห้องพัก |
| วัสดุ: | พียู + กระดาษกรอง | โครงสร้าง: | องค์ประกอบตัวกรอง / Assy |
| เกรดการกรอง: | เฮปาฟิลเตอร์ | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| GL8 ES 9072249 | GM A348C | เปิดเชฟโรเล่ C29008 CA10115 96815102 |
| การใช้เครื่องกรองอากาศสําหรับ GM / BUI-CK Chevrolet | ||
| ไม่ ไม่ | ไม่ OEM | การใช้งาน |
| 1 | A3083C | บูค เอ็นคลาฟ |
| 2 | A2029C | แคดิลลาค ซีทีเอส |
| 3 | A2944C | แคดิลลาค เอสเอลเอส |
| 4 | 23450879 | แคดิลลาค |
| 5 | 20972655 | แคดิลลาค |
| 6 | 20897358 | แคดิลลาค |
| 7 | 20857930 | แคดิลลาค |
| 8 | C36015 | แคดิลลาค |
| 9 | A3096C | แคดิลลาค |
| 10 | A3205C | แคดิลลาค |
| 11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
| 12 | 96536696 96536697 | เชฟโรเล่ LOVA/AVEO |
| 13 | 96328718 | เชฟโรเล่ อีพิก้า |
| 14 | 96827723 | เชฟโรเล่ อีพิก้า |
| 15 | 96628890 | Captivr |
| 16 | 92066873 | บูเลวอรด์ บุค บุค เอเล็กทร้า บุค ลูเซิร์น |
| 17 | 21999324 | โอ๊คแลนด์ ปอนติแอค |
| 18 | 22676970 | GM |
| 19 | 22676970 | GM |
| 20 | 92082656 | บุค โรยัม |
| 21 | A1096C | บุค เรกัล |
| 22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
| 23 | 9072249 | GL8 ES |
| 24 | 90411732 | Bui-ck เชฟโรเล็ต เซล |
| 25 | 55560894 | รีเกล GS |
| 26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
| 27 | A2962C | Bui-ck/Chevrolet |
| 28 | A1518C | แคดิลลาค เอสเอลเอส |
| 29 | A1518C | แคดิลลาค เอสเอลเอส |
| 30 | A1518C | แคดิลลาค เอสเอลเอส |
| 31 | 4861737AA | ไครสเลอร์ / แกรนด์ โวเกอร์ |
| 32 | A348C | GM |
| 33 | A1135C | เชฟโรเล็ต |
| 34 | 13272719 | 2011 Excelle GT |
| 35 | 13272717 | เชฟโรเล็ต ครูซ |
| 36 | 25098463 25098459 A1163C | เชฟโรเล็ต เบลเซอร์ V6 |
| 37 | 93321112 | เชฟโรเล็ต เบลเซอร์ V4 |
| 38 | 9041833 | เรือใหม่ |
| 39 | 9041833 | เรือใหม่ |
| 40 | 96950990 | เชฟโรเล่ อเวโอ |
| 41 | 93321112 | เชฟโรเล็ต เบลเซอร์ V4 |
| 42 | 95021102 | เชฟโรเล็ต |
| 43 | 90799322 | เชฟโรเล็ต |
| 44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
| 45 | 24512551 | เชฟโรเล็ต สปาร์ค 1 ปี 20092 |
| 46 | 23430313 | 2016 Porthole |
| 47 | 23430312 | มาลิบู 1.6T/2.0L/2.4L |
| 48 | A3197C | บุค |
| 49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
| 50 | 22844634 | แคดิลลาค CTS 2014 3.6 V6 |
| 51 | AF7873 CA7598 25099735 | บุค |
| 52 | LX3454 | แคดิลลาค CT6 |
| 53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
| 54 | 23451060 A3209C | 2017 Porthole 2.0 |
| 55 | GM39068744 C23019 | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
| 56 | 52069663 | บุค |
| 57 | A3097C | เชฟโรเล็ต RV GMC |
| 58 | 92796275 A3137C | เชฟโรเล็ต คามาโร่ |
| 59 | 52046262 A-65510 | เชฟโรเล็ต |
| 60 | C2740 96434764 A65420 | เชฟโรเล็ต |
| 61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | เชฟโรเล็ต |
| 62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017 เชฟโรเล็ต อีควิโนคซ์ 1.5T 2.0T |
| 63 | C29008 CA10115 96815102 | เชฟโรเล็ต O-PEL |
| 64 | 96438204 | เชฟโรเล็ต |
| 65 | 96910360 | เชฟโรเล็ต |
| 66 | 93260511 C1944 | เชฟโรเล็ต |
| 67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | เชฟโรเล็ต |
| 68 | 95238310 | เชฟโรเล็ต สปาร์ค |
| 69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | เชฟโรเล็ต |
| 70 | 96263897 | เชฟโรเล็ต |
| 71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 เชฟโรเล็ต สปาร์ค 1.0L2011 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xie Xiuqing
โทร: 13926148896
แฟกซ์: 86-20-37965608