Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle n °: | Gué | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
---|---|---|---|
Structure: | Élément filtrant/Assy | Grade de filtration: | Filtre HEPA |
Modèle: | Sec | Classification: | Filtre à air |
Capacité de production: | 60000pcs/day | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
Nombres OEM: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | Filtre la vie: | 10000 kilomètres |
Matériel: | Carbone activé (pour certains modèles) | Résistance aux vibrations: | Durable |
Résistance à l'eau: | Oui | résistance à la poussière: | Oui |
Absorption de gaz toxique: | Ozone, oxydes d'azote, soufre, hydrocarbures (pour les modèles de carbone activés) | ||
Mettre en évidence: | Filtre à carburant FORD HEPA,Filtre à carburant haute capacité,Filtre à carburant 60000 pièces |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle no. | GUÉ |
Taper | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre à cabine |
Structure | Élément filtrant / assy |
Grade de filtration | Filtre HEPA |
Application | Air |
Modèle | Sec |
Classification | Filtre à air |
Fonctionnalité | Haute performance et environnement |
Qualité | Haute qualité |
Assurance qualité | ISO9001, OATF16949 |
Paquet de transport | Sac neutre + carton |
Spécification | Standard |
Marque déposée | Fulida |
Origine | Chine |
Code HS | 8421230000 |
Capacité de production | 60000pcs / jour |
Non. | N ° OEM | Application |
---|---|---|
1 | C40107 1665410 93BB 9601AB |
Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
2 | FA1696 YF1Z-9601-AA |
Ford Kuga Off-Road 2.0 / 2.3 / 3.0 Mazda Tribute SUV |
3 | FA1695 | Ford Explorer 4.0L |
4 | 6E91-9601-AC | Ford Mondeo 2.0 / 2,3L 2,5L, S80L 2,3 / 3.0 |
5 | 159601aa | Ford Transit Mark I, JMC Landwind x6 |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608