|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | Ford | Tipo: | Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Elemento de filtro/Assy | Grau de filtração: | Filtro Hepa |
| Padrão: | Seco | Classificação: | Filtro de ar |
| Capacidade de produção: | 60000pcs/day | Pacote de transporte: | Saco neutro + Caixa |
| Números OEM: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-960-FA, 169868 | Filtrar vida: | 10000 quilômetros |
| Material: | Carbono ativado (para alguns modelos) | Resistência à vibração: | Durável |
| Resistência à água: | Sim | resistência à poeira: | Sim |
| Absorção de gás tóxico: | Ozônio, óxidos de nitrogênio, enxofre, hidrocarbonetos (para modelos de carbono ativado) | ||
| Destacar: | Filtro de combustível FORD HEPA,Filtro de combustível de alta capacidade,Filtro de combustível 60000PCS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | Ford |
| Tipo | Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine |
| Estrutura | Elemento de filtro/Assy |
| Grau de filtração | Filtro Hepa |
| Aplicativo | Ar |
| Padrão | Seco |
| Classificação | Filtro de ar |
| Recurso | Alto desempenho e meio ambiente |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Garantia de qualidade | ISO9001, OATF16949 |
| Pacote de transporte | Bolsa neutra + caixa |
| Especificação | Padrão |
| Marca registrada | Fulida |
| Origem | China |
| Código HS | 8421230000 |
| Capacidade de produção | 60000pcs/dia |
| Não. | OEM No. | Aplicativo |
|---|---|---|
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601AB |
Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA |
Ford Kuga Off-Road 2.0/2.3/3.0 Mazda Tribute SUV |
| 3 | FA1695 | Ford Explorer 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | Ford Mondeo 2.0/2.3L 2.5L, S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601AA | Ford Transit Mark I, JMC Landwind X6 |
Pessoa de Contato: Miss. Xie Xiuqing
Telefone: 13926148896
Fax: 86-20-37965608