|
| Modelo No.: | Vado | Tipo: | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Elemento filtrante/montaje | Grado de filtración: | Filtro Hepa |
| Patrón: | Seco | Clasificación: | Filtro de aire |
| Capacidad de producción: | 60000pcs/day | Paquete de transporte: | Bolsa neutral + cartón |
| Números OEM: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | Vida de filtro: | 10000 kilómetros |
| Material: | Carbono activado (para algunos modelos) | Resistencia a la vibración: | Durable |
| Resistencia al agua: | Sí | resistencia al polvo: | Sí |
| Absorción de gases tóxicos: | Ozono, óxidos de nitrógeno, azufre, hidrocarburos (para modelos de carbono activado) | ||
| Resaltar: | El filtro de combustible HEPA de Ford,filtro de combustible de alta capacidad,60000 PCS filtro de combustible |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | - ¿Qué pasa? |
| El tipo | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
| Estructura | El elemento de filtro/asado |
| Grado de filtración | El filtro de hepa |
| Aplicación | El aire |
| Patrón | Seco |
| Clasificación | Filtro de aire |
| Características | Alto rendimiento y medio ambiente |
| Calidad | Alta calidad |
| Garantizar la calidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Paquete de transporte | Bolso neutro + cartón |
| Especificación | Estándar |
| Marca registrada | FULIDA |
| Origen | China. |
| Código del SH | 8421230000 |
| Capacidad de producción | 60000 PCS/día |
| - No, no es así. | No. | Aplicación |
|---|---|---|
| 1 | C40107 1665410 No incluidos en el anexo |
Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | El número de registro: El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
Ford Kuga Off-road 2.0/2.3/3.0 SUV tributo de Mazda |
| 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ford Explorer 4.0L, también conocido como Ford Explorer |
| 4 | 6E91-9601-AC, incluidos los demás | Ford Mondeo 2.0/2.3L 2.5L, S80L 2.3/3.0 |
| 5 | No incluidos | Ford Transit Mark I, JMC Landwind X6 y Ford Transit Mark I |
Persona de Contacto: Miss. Xie Xiuqing
Teléfono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608