|
| Μοντέλο αριθ.: | Πέρασμα | Τύπος: | Φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Στοιχείο φίλτρων/Assy | Βαθμός διήθησης: | Φίλτρο HEPA |
| Πρότυπο: | Ξηρός | Ταξινόμηση: | Φίλτρο αέρα |
| Παραγωγική ικανότητα: | 60000pcs/day | Πακέτο μεταφορών: | Ανεξάρτητη τσάντα + κάρτα |
| Αριθμοί OEM: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | Διάρκεια ζωής: | 10000 χιλιόμετρα |
| Υλικό: | Ενεργοποιημένος άνθρακας (για ορισμένα μοντέλα) | Αντίσταση δόνησης: | Διαρκής |
| Αντοχή στο νερό: | Ναί | αντοχή στη σκόνη: | Ναί |
| Τοξική απορρόφηση αερίου: | Όζον, οξείδια αζώτου, θείο, υδρογονάνθρακες (για μοντέλα ενεργού άνθρακα) | ||
| Επισημαίνω: | Φίλτρο καυσίμου FORD HEPA,Φίλτρο καυσίμου υψηλής χωρητικότητας,Φίλτρο καυσίμου 60000 ΤΕΜ |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα αριθ. | ΦΟΡΔ |
| Τύπος | Φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας |
| Δομή | Τεχνικό στοιχείο φίλτρου |
| Βαθμός διήθησης | Φίλτρο HEPA |
| Εφαρμογή | Αέρας |
| Σχήμα | Ξηρά |
| Κατανομή | Φίλτρο αέρα |
| Ειδικότητα | Υψηλές επιδόσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις |
| Ποιότητα | Υψηλή ποιότητα |
| Διασφάλιση ποιότητας | ISO9001, Oatf16949 |
| Πακέτο μεταφοράς | Ανεξάρτητη τσάντα + κάρτα |
| Προδιαγραφές | Τύπος |
| Εμπορικό σήμα | ΦΥΛΙΔΑ |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 8421230000 |
| Κατανάλωση | 60000PCS/ημέρα |
| - Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός OEM. | Εφαρμογή |
|---|---|---|
| 1 | Κεφαλαιαγορά 1665410 93BB 9601AB |
Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 ΥΦ1Z-9601-AA |
Ford Kuga Off-road 2.0/2.3/3.0 Mazda Tribute SUV |
| 3 | FA1695 | Ford Explorer 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | Ford Mondeo 2.0/2.3L 2.5L,S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601ΑΑ | Ford Transit Mark I, JMC Landwind X6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xie Xiuqing
Τηλ.:: 13926148896
Φαξ: 86-20-37965608