|
| Modello n.: | Guado | Tipo: | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Elemento filtrante/Assy | Grado di filtrazione: | Filtro Hepa |
| Modello: | Asciutto | Classificazione: | Filtro dell'aria |
| Capacità produttiva: | 60000pcs/day | Pacchetto di trasporto: | Sacchetto neutro + cartone |
| Numeri OEM: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | Filtro Life: | 10000 chilometri |
| Materiale: | Carbonia attivata (per alcuni modelli) | Resistenza alle vibrazioni: | Durevole |
| Resistenza all'acqua: | SÌ | resistenza alla polvere: | SÌ |
| Assorbimento di gas tossico: | Ozono, ossidi di azoto, zolfo, idrocarburi (per modelli di carbonio attivo) | ||
| Evidenziare: | Ford HEPA filtro del carburante,filtro del carburante ad alta capacità,60000 PCS filtro del carburante |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello n. | GUADO |
| Tipo | Filtro dell'aria, filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro della cabina |
| Struttura | Elemento filtro/ASSY |
| Grado di filtrazione | Filtro Hepa |
| Applicazione | Aria |
| Modello | Asciutto |
| Classificazione | Filtro dell'aria |
| Caratteristica | Alte prestazioni e ambientali |
| Qualità | Di alta qualità |
| Garanzia di qualità | ISO9001, OATF16949 |
| Pacchetto di trasporto | Sacca neutra + cartone |
| Specifiche | Standard |
| Marchio | Fulida |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8421230000 |
| Capacità produttiva | 60000pcs/giorno |
| NO. | OEM No. | Applicazione |
|---|---|---|
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601ab |
Ford Mondeo 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA |
Ford Kuga Off-Road 2.0/2.3/3.0 Mazda Tribute SUV |
| 3 | FA1695 | Ford Explorer 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | Ford Mondeo 2.0/2.3L 2.5L, S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601aa | Ford Transit Mark I, JMC Landwind X6 |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608