| মডেল নং: | টয়োটা | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | প্যানেল ফিল্টার |
| পরিস্রাবণ গ্রেড: | হেপা ফিল্টার | প্যাটার্ন: | শুকনো |
| শ্রেণিবদ্ধকরণ: | এয়ার ফিল্টার | উত্পাদন ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন |
| পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| এইচএস কোড: | 8421230000 | ফিল্টার টাইপ: | অটোমোবাইল ফিল্টার |
| প্রতিস্থাপন চক্র: | 10000 কিলোমিটার | কম্পন প্রতিরোধের: | টেকসই |
| ধুলো প্রতিরোধের: | উচ্চ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা ওএম ইন্ধন ফিল্টার,টয়োটার জন্য HEPA জ্বালানী ফিল্টার,উচ্চ ক্ষমতা 60000PCS জ্বালানী ফিল্টার |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | TOYOTA |
| প্রকার | এয়ার ফিল্টার, তেল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
| উপাদান | PU + ফিল্টার পেপার |
| গঠন | প্যানেল ফিল্টার |
| পরিস্রাবণ গ্রেড | হেপা ফিল্টার |
| ব্যবহার | বাতাস |
| ধরন | শুকনো |
| ব্র্যান্ড | টয়োটা |
| শ্রেণীবিভাগ | এয়ার ফিল্টার |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
| গুণমান | OEM গুণমান |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | ISO9001, IATF16949 |
| পরিবহন প্যাকেজ | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
| ট্রেডমার্ক | ফুলিডা |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| এইচএস কোড | 8421230000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 60000PCS/দিন |
| নং. | OEM নং. | ব্যবহার |
|---|---|---|
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
TOYOTA |
| 2 | 17801-11060 | TOYOTA |
| 3 | 17801-11070 | TOYOTA |
| 4 | 17801-11080 | TOYOTA Tercel MPV |
| 5 | 17801-11050 | TOYOTA 5E |
| 6 | 17801-11090 | TOYOTA 4A |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 |
TOYOTA EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | TOYOTA |
| 9 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 10 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 |
COROLLA 2.0 |
| 12 | 17801-13050 | TOYOTA |
| 13 | 17801-21020 | TOYOTA |
| 14 | 17801-21040 | PRIUS |
| 15 | 17801-31110 | TOYOTA |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608