| รุ่นหมายเลข: | โตโยต้า | พิมพ์: | เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองห้องพัก |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | พียู + กระดาษกรอง | โครงสร้าง: | ตัวกรองแผง |
| เกรดการกรอง: | ตัวกรอง HEPA | ลวดลาย: | แห้ง |
| การจำแนกประเภท: | ตัวกรองอากาศ | กำลังการผลิต: | 60,000 ชิ้น / วัน |
| แพ็คเกจขนส่ง: | ถุงกลาง + กล่อง | ข้อมูลจำเพาะ: | มาตรฐาน |
| รหัส HS: | 8421230000 | ประเภทตัวกรอง: | กรองรถยนต์ |
| รอบการเปลี่ยน: | 10,000 กม | ความต้านทานการสั่นสะเทือน: | ทนทาน |
| กันฝุ่น: | สูง | ||
| เน้น: | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง OEM โตโยต้า,ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง HEPA สำหรับโตโยต้า,ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงความจุสูง 60000 ชิ้น |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | โตโยต้า |
| ประเภท | ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองเชื้อเพลิง, ไส้กรองห้องโดยสาร |
| วัสดุ | PU + กระดาษกรอง |
| โครงสร้าง | ไส้กรองแบบแผง |
| เกรดการกรอง | ไส้กรอง HEPA |
| การใช้งาน | อากาศ |
| รูปแบบ | แบบแห้ง |
| แบรนด์ | โตโยต้า |
| การจำแนกประเภท | ไส้กรองอากาศ |
| คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| คุณภาพ | คุณภาพ OEM |
| การประกันคุณภาพ | ISO9001, IATF16949 |
| แพ็คเกจการขนส่ง | ถุงกลาง + กล่อง |
| ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
| เครื่องหมายการค้า | FULIDA |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
| รหัส HS | 8421230000 |
| กำลังการผลิต | 60000 ชิ้น/วัน |
| เลขที่ | หมายเลข OEM | การใช้งาน |
|---|---|---|
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
โตโยต้า |
| 2 | 17801-11060 | โตโยต้า |
| 3 | 17801-11070 | โตโยต้า |
| 4 | 17801-11080 | โตโยต้า Tercel MPV |
| 5 | 17801-11050 | โตโยต้า 5E |
| 6 | 17801-11090 | โตโยต้า 4A |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 |
โตโยต้า EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | โตโยต้า |
| 9 | 17801-15060 | โตโยต้า TA170/1.4A/5A |
| 10 | 17801-15060 | โตโยต้า TA170/1.4A/5A |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 |
COROLLA 2.0 |
| 12 | 17801-13050 | โตโยต้า |
| 13 | 17801-21020 | โตโยต้า |
| 14 | 17801-21040 | PRIUS |
| 15 | 17801-31110 | โตโยต้า |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xie Xiuqing
โทร: 13926148896
แฟกซ์: 86-20-37965608