|
| Mẫu số: | Toyota | Kiểu: | Lọc gió, Lọc dầu, Lọc nhiên liệu, Lọc cabin |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | PU + Giấy lọc | Kết cấu: | bộ lọc bảng điều khiển |
| Lớp lọc: | Bộ lọc HEPA | Mẫu: | Khô |
| Phân loại: | Bộ lọc không khí | Năng lực sản xuất: | 60000 chiếc / ngày |
| Gói vận chuyển: | Túi trung tính + Thùng carton | Đặc điểm kỹ thuật: | Tiêu chuẩn |
| Mã HS: | 8421230000 | Loại lọc: | Bộ lọc ô tô |
| chu kỳ thay thế: | 10000 km | Khả năng chống rung: | Bền |
| chống bụi: | Cao | ||
| Làm nổi bật: | Lọc nhiên liệu Toyota OEM,Lọc nhiên liệu HEPA cho Toyota,Lọc nhiên liệu công suất lớn 60000 CHIẾC |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình NO. | TOYOTA |
| Loại | Bộ lọc không khí, bộ lọc dầu, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc cabin |
| Vật liệu | PU + giấy lọc |
| Cấu trúc | Bộ lọc bảng |
| Độ lọc | Bộ lọc Hepa |
| Ứng dụng | Không khí |
| Mô hình | Khô |
| Thương hiệu | Toyota |
| Phân loại | Bộ lọc không khí |
| Tính năng | Hiệu suất cao và môi trường |
| Chất lượng | Chất lượng OEM |
| Đảm bảo chất lượng | ISO9001, IATF16949 |
| Gói vận chuyển | Túi trung tính + Thùng carton |
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
| Thương hiệu | FULIDA |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Mã HS | 8421230000 |
| Công suất sản xuất | 60000PCS/ngày |
| Không, không. | OEM No. | Ứng dụng |
|---|---|---|
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
TOYOTA |
| 2 | 17801-11060 | TOYOTA |
| 3 | 17801-11070 | TOYOTA |
| 4 | 17801-11080 | TOYOTA Tercel MPV |
| 5 | 17801-11050 | Toyota 5E |
| 6 | 17801-11090 | Toyota 4A |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 |
TOYOTA EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | TOYOTA |
| 9 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 10 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 |
Corolla 2.0 |
| 12 | 17801-13050 | TOYOTA |
| 13 | 17801-21020 | TOYOTA |
| 14 | 17801-21040 | PRIUS |
| 15 | 17801-31110 | TOYOTA |
Người liên hệ: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Fax: 86-20-37965608