|
| Model No.: | Toyota | Jenis: | Filter Udara, Filter Oli, Filter Bahan Bakar, Filter Kabin |
|---|---|---|---|
| Bahan: | PU + Kertas Saring | Struktur: | Penyaring panel |
| Nilai filtrasi: | Filter hepa | Pola: | Kering |
| Klasifikasi: | Filter udara | Kapasitas produksi: | 60000 buah/hari |
| Paket transportasi: | Tas Netral + Karton | Spesifikasi: | Standar |
| Kode HS: | 8421230000 | Jenis filter: | Filter Mobil |
| Siklus penggantian: | 10.000 kilometer | Resistensi getaran: | Tahan lama |
| Tahan Debu: | Tinggi | ||
| Menyoroti: | Filter bahan bakar Toyota OEM,Filter bahan bakar HEPA untuk Toyota,Filter bahan bakar berkapasitas tinggi 60000PCS |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | TOYOTA |
| Tipe | Filter Udara, Filter Oli, Filter Bahan Bakar, Filter Kabin |
| Material | PU + Kertas Filter |
| Struktur | Filter Panel |
| Tingkat Filtrasi | Filter Hepa |
| Aplikasi | Udara |
| Pola | Kering |
| Merek | Toyota |
| Klasifikasi | Filter Udara |
| Fitur | Kinerja Tinggi dan Ramah Lingkungan |
| Kualitas | Kualitas OEM |
| Jaminan Kualitas | ISO9001, IATF16949 |
| Paket Transportasi | Tas Netral + Karton |
| Spesifikasi | Standar |
| Merek Dagang | FULIDA |
| Asal | China |
| Kode HS | 8421230000 |
| Kapasitas Produksi | 60000PCS/Hari |
| No. | OEM No. | Aplikasi |
|---|---|---|
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
TOYOTA |
| 2 | 17801-11060 | TOYOTA |
| 3 | 17801-11070 | TOYOTA |
| 4 | 17801-11080 | TOYOTA Tercel MPV |
| 5 | 17801-11050 | TOYOTA 5E |
| 6 | 17801-11090 | TOYOTA 4A |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 |
TOYOTA EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | TOYOTA |
| 9 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 10 | 17801-15060 | TOYOTA TA170/1.4A/5A |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 |
COROLLA 2.0 |
| 12 | 17801-13050 | TOYOTA |
| 13 | 17801-21020 | TOYOTA |
| 14 | 17801-21040 | PRIUS |
| 15 | 17801-31110 | TOYOTA |
Kontak Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Faks: 86-20-37965608