| प्रतिरूप संख्या।: | टोयोटा | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीयू + फिल्टर पेपर | संरचना: | पैनल फिल्टर |
| निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फ़िल्टर | नमूना: | सूखा |
| वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | उत्पादन क्षमता: | 60000 पीस/दिन |
| परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन | विनिर्देश: | मानक |
| एचएस कोड: | 8421230000 | फ़िल्टर प्रकार: | ऑटोमोबाइल फ़िल्टर |
| प्रतिस्थापन चक्र: | 10000 किलोमीटर | कंपन प्रतिरोध: | टिकाऊ |
| धूल प्रतिरोध: | उच्च | ||
| प्रमुखता देना: | टोयोटा OEM ईंधन फिल्टर,टोयोटा के लिए HEPA ईंधन फिल्टर,उच्च क्षमता 60000PCS ईंधन फिल्टर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | टोयोटा |
| प्रकार | वायु फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
| सामग्री | पीयू + फिल्टर पेपर |
| संरचना | पैनल फ़िल्टर |
| फ़िल्टरेशन ग्रेड | हेपा फ़िल्टर |
| आवेदन | हवा |
| पैटर्न | सूखी |
| ब्रांड | टोयोटा |
| वर्गीकरण | वायु फ़िल्टर |
| विशेषता | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
| गुणवत्ता | OEM गुणवत्ता |
| गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ9001, आईएटीएफ 16949 |
| परिवहन पैकेज | तटस्थ बैग + कार्टन |
| विनिर्देश | मानक |
| ट्रेडमार्क | फुलिडा |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8421230000 |
| उत्पादन क्षमता | 60000 पीसीएस/दिन |
| नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 |
टोयोटा |
| 2 | 17801-11060 | टोयोटा |
| 3 | 17801-11070 | टोयोटा |
| 4 | 17801-11080 | टोयोटा टर्सेल एमपीवी |
| 5 | 17801-11050 | टोयोटा 5ई |
| 6 | 17801-11090 | टोयोटा 4ए |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 |
टोयोटा EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | टोयोटा |
| 9 | 17801-15060 | टोयोटा TA170/1.4A/5A |
| 10 | 17801-15060 | टोयोटा TA170/1.4A/5A |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 |
2।0 |
| 12 | 17801-13050 | टोयोटा |
| 13 | 17801-21020 | टोयोटा |
| 14 | 17801-21040 | प्राइस |
| 15 | 17801-31110 | टोयोटा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608