| মডেল নং: | ফোর্ড | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
|---|---|---|---|
| কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি | পরিস্রাবণ গ্রেড: | হেপা ফিল্টার |
| প্যাটার্ন: | শুকনো | শ্রেণিবদ্ধকরণ: | এয়ার ফিল্টার |
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
| OEM সংখ্যা: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, Yl8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | ফিল্টার জীবন: | 10000 কিলোমিটার |
| উপাদান: | সক্রিয় কার্বন (কিছু মডেলের জন্য) | কম্পন প্রতিরোধের: | টেকসই |
| জল প্রতিরোধ: | হ্যাঁ | ধুলো প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| বিষাক্ত গ্যাস শোষণ: | ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার, হাইড্রোকার্বন (সক্রিয় কার্বন মডেলের জন্য) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোর্ড HEPA ফুয়েল ফিল্টার,উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফুয়েল ফিল্টার,৬০ |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | ফোর্ড |
| প্রকার | এয়ার ফিল্টার, তেল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
| গঠন | ফিল্টার উপাদান/অ্যাসেম্বলি |
| পরিস্রাবণ গ্রেড | হেপা ফিল্টার |
| ব্যবহার | বাতাস |
| ধরন | শুকনো |
| শ্রেণীবিভাগ | এয়ার ফিল্টার |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
| গুণমান | উচ্চ গুণমান |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | ISO9001, Oatf16949 |
| পরিবহন প্যাকেজ | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
| ট্রেডমার্ক | ফুলিডা |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| এইচএস কোড | 8421230000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 60000PCS/দিন |
| নং. | OEM নং. | ব্যবহার |
|---|---|---|
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601AB |
ফোর্ড মনডিও 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA |
ফোর্ড কুগা অফ-রোড 2.0/2.3/3.0 মাজদা ট্রিবিউট SUV |
| 3 | FA1695 | ফোর্ড এক্সপ্লোরার 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | ফোর্ড মনডিও 2.0/2.3L 2.5L,S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601AA | ফোর্ড ট্রানজিট মার্ক I, JMC ল্যান্ডউইন্ড X6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608