| प्रतिरूप संख्या।: | पायाब | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
|---|---|---|---|
| संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी | निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फ़िल्टर |
| नमूना: | सूखा | वर्गीकरण: | एयर फिल्टर |
| उत्पादन क्षमता: | 60000 पीस/दिन | परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन |
| Oem संख्या: | 1848220, C2788, FA1632, FA1754, FA1884, YL8Z-9601-AA, 7M51-9601-AC09, 7T4Z9601A, 7M51-9601-FA, 16986 | फ़िल्टर जीवन: | 10000 किलोमीटर |
| सामग्री: | सक्रिय कार्बन (कुछ मॉडल के लिए) | कंपन प्रतिरोध: | टिकाऊ |
| पानी प्रतिरोध: | हाँ | धूल प्रतिरोध: | हाँ |
| विषाक्त गैस अवशोषण: | ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोकार्बन (सक्रिय कार्बन मॉडल के लिए) | ||
| प्रमुखता देना: | फोर्ड हेपा ईंधन फिल्टर,उच्च क्षमता वाला ईंधन फिल्टर,60000PCS ईंधन फिल्टर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | फोर्ड |
| प्रकार | वायु फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
| संरचना | फ़िल्टर तत्व/एसी |
| फ़िल्टरेशन ग्रेड | हेपा फ़िल्टर |
| आवेदन | हवा |
| पैटर्न | सूखी |
| वर्गीकरण | वायु फ़िल्टर |
| विशेषता | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
| गुणवत्ता आश्वासन | आईएसओ9001, ओएटीएफ 16949 |
| परिवहन पैकेज | तटस्थ बैग + कार्टन |
| विनिर्देश | मानक |
| ट्रेडमार्क | फुलिडा |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8421230000 |
| उत्पादन क्षमता | 60000 पीसीएस/दिन |
| नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | C40107 1665410 93BB 9601AB |
फोर्ड मोंडेओ 01 2.0L 04 2.5V6 |
| 2 | FA1696 YF1Z-9601-AA |
फोर्ड कुगा ऑफ-रोड 2.0/2.3/3.0 मज़्दा ट्रिब्यूट एसयूवी |
| 3 | FA1695 | फोर्ड एक्सप्लोरर 4.0L |
| 4 | 6E91-9601-AC | फोर्ड मोन्डियो 2.0/2.3L 2.5L,S80L 2.3/3.0 |
| 5 | 159601AA | फोर्ड ट्रांजिट मार्क I, जेएमसी लैंडविंड एक्स6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608